Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 1.465,01 | 13.500 | 13.361 | -139 | -1,03 |
MML | Masan MEATLife | -55,53 | 23.900 | 23.659 | -241 | -1,01 |
PBC | Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | 22,56 | 6.800 | 6.732 | -68 | -1,00 |
BWS | Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu | 13,06 | 34.000 | 33.676 | -324 | -0,95 |
BSL | Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13,63 | 10.100 | 10.005 | -95 | -0,94 |
HAN | Xây dựng Hà Nội | 23,04 | 10.000 | 9.906 | -94 | -0,94 |
G36 | Tổng Công ty 36 | 12,79 | 6.600 | 6.538 | -62 | -0,94 |
CMM | Camimex | 11,96 | 9.300 | 9.217 | -83 | -0,89 |
NTC | KCN Nam Tân Uyên | 19,21 | 212.200 | 210.309 | -1.891 | -0,89 |
FTM | Phát triển Đức Quân | -0,31 | 800 | 793 | -7 | -0,88 |
CEN | CENCON Việt Nam | -654,41 | 2.000 | 1.983 | -17 | -0,85 |
MSR | Masan High-Tech Materials | -5,74 | 11.900 | 11.799 | -101 | -0,85 |
LTG | Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) | 44,94 | 7.600 | 7.536 | -64 | -0,84 |
HU4 | Đầu tư và Xây dựng HUD4 | 22,34 | 13.300 | 13.189 | -111 | -0,83 |
SKH | NGK Sanest Khánh Hòa | 13,03 | 27.300 | 27.075 | -225 | -0,82 |
CMT | CN mạng và Truyền thông | 7,71 | 15.200 | 15.079 | -121 | -0,80 |
BBT | Bông Bạch Tuyết | 18,30 | 13.100 | 13.000 | -100 | -0,76 |
C4G | Tập Đoàn Cienco4 | 13,68 | 7.900 | 7.840 | -60 | -0,76 |
PIS | Pisico Bình Định | 7,57 | 11.100 | 11.017 | -83 | -0,75 |
TTG | May Thanh Trì | 18,71 | 13.500 | 13.400 | -100 | -0,74 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.