Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LPT TM và SX Lập Phương Thành 20,84 5.600 5.400 -200 -3,57
KGM XNK Kiên Giang 14,71 7.500 7.233 -267 -3,56
VTR Du lịch Vietravel 9,02 27.000 26.048 -952 -3,53
GPC Tập đoàn Green+ 3,91 4.000 3.860 -140 -3,50
WTC Vận tải thủy Vinacomin 7,59 12.700 12.259 -441 -3,47
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 16,76 16.800 16.221 -579 -3,45
ATG An Trường An -3.230,72 6.100 5.901 -199 -3,26
BOT BOT Cầu Thái Hà -1,86 2.700 2.614 -86 -3,19
HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội 13,44 17.700 17.141 -559 -3,16
ILA Công ty ILA 17,14 5.400 5.230 -170 -3,15
DTI Đầu tư Đức Trung 169,82 3.800 3.685 -115 -3,03
AAS Chứng khoán SmartInvest 17,61 8.300 8.049 -251 -3,02
UDJ Becamex UDJ 11,20 9.400 9.118 -282 -3,00
VNB Sách Việt Nam 9,67 10.100 9.799 -301 -2,98
GDA Tôn Đông Á 8,75 22.300 21.636 -664 -2,98
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -44,80 34.800 33.772 -1.028 -2,95
MML Masan MEATLife -22,99 27.900 27.083 -817 -2,93
SAS DV Hàng không sân bay TSN 11,94 26.300 25.540 -760 -2,89
SGP Cảng Sài Gòn 13,36 18.800 18.261 -539 -2,87
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,00 23.300 22.637 -663 -2,85

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.