Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội 4,12 13.800 13.696 -104 -0,75
G36 Tổng Công ty 36 52,53 11.200 11.116 -84 -0,75
VBB VietBank 11,07 12.000 11.911 -89 -0,74
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 12,28 7.600 7.550 -50 -0,66
UDC Đầu tư Xây dựng UDCons -4,00 4.300 4.272 -28 -0,65
BDG May mặc Bình Dương 6,14 38.500 38.250 -250 -0,65
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG -80,33 3.000 2.981 -19 -0,63
SGP Cảng Sài Gòn 23,26 28.800 28.621 -179 -0,62
NED Phát triển Điện Tây Bắc 8,61 7.100 7.057 -43 -0,61
TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng 6,16 15.500 15.407 -93 -0,60
CMM Camimex 18,40 16.800 16.700 -100 -0,60
PAS Quốc tế Phương Anh 28,56 3.600 3.581 -19 -0,53
VGG May Việt Tiến 4,97 45.900 45.660 -240 -0,52
ACE Bê tông An Giang 7,95 40.000 39.794 -206 -0,52
MSR Masan High-Tech Materials -27,58 19.600 19.502 -98 -0,50
SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn 11,43 13.600 13.533 -67 -0,49
APF Nông sản Quảng Ngãi 12,66 41.700 41.500 -200 -0,48
CKD Đông Anh Licogi 6,99 24.900 24.791 -109 -0,44
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 15,69 11.100 11.055 -45 -0,41
SSG Vận tải Biển Hải Âu 0,73 8.900 8.864 -36 -0,40

Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.