Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
MH3 | KCN Cao su Bình Long | 15,26 | 33.500 | 32.978 | -522 | -1,56 |
PVO | Dầu nhờn PV Oil | 39,47 | 6.100 | 6.011 | -89 | -1,46 |
BOT | BOT Cầu Thái Hà | -2,17 | 2.700 | 2.661 | -39 | -1,44 |
NBE | Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | 4,18 | 12.700 | 12.517 | -183 | -1,44 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 18,14 | 42.700 | 42.099 | -601 | -1,41 |
DTP | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 9,21 | 139.000 | 137.050 | -1.950 | -1,40 |
PAT | Phốt pho Apatit Việt Nam | 9,16 | 87.700 | 86.475 | -1.225 | -1,40 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | -5,97 | 4.600 | 4.536 | -64 | -1,39 |
BRS | Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 6,75 | 22.300 | 22.000 | -300 | -1,35 |
TTN | Công nghệ và Truyền thông VN | 13,44 | 22.900 | 22.592 | -308 | -1,34 |
DDM | Hàng hải Đông Đô | -0,22 | 1.900 | 1.875 | -25 | -1,32 |
BTU | Công trình Đô thị Bến Tre | 5,62 | 13.500 | 13.330 | -170 | -1,26 |
SGP | Cảng Sài Gòn | 30,58 | 28.400 | 28.050 | -350 | -1,23 |
BCA | Công ty B.C.H | 0,56 | 11.400 | 11.264 | -136 | -1,19 |
CQN | Cảng Quảng Ninh | 20,20 | 32.500 | 32.123 | -377 | -1,16 |
MFS | Mobifone Service | 13,89 | 40.400 | 39.934 | -466 | -1,15 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -0,37 | 700 | 692 | -8 | -1,14 |
GDA | Tôn Đông Á | 9,10 | 27.300 | 26.992 | -308 | -1,13 |
IDP | Sữa Quốc tế LOF | 14,65 | 239.600 | 237.079 | -2.521 | -1,05 |
VCX | Xi măng Yên Bình | 12,49 | 9.600 | 9.500 | -100 | -1,04 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.