Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ABC Truyền thông VMG 15,53 10.600 10.465 -135 -1,27
VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam 7,45 45.500 44.927 -573 -1,26
TVN Thép Việt Nam 13,16 8.200 8.097 -103 -1,26
MPC Thủy sản Minh Phú -223,42 16.500 16.295 -205 -1,24
VTD Du lịch Vietourist -24,34 7.100 7.012 -88 -1,24
VCP Xây dựng và Năng lượng VCP 5,58 26.200 25.886 -314 -1,20
HAN Xây dựng Hà Nội 23,13 9.300 9.190 -110 -1,18
NCG Nova Consumer 6,34 11.200 11.068 -132 -1,18
DPC Nhựa Đà Nẵng 18,60 8.800 8.700 -100 -1,14
GDA Tôn Đông Á 11,58 17.700 17.501 -199 -1,12
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 11,42 7.100 7.023 -77 -1,08
SCJ Xi măng Sài Sơn 17,84 3.800 3.760 -40 -1,05
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 35,44 68.500 67.790 -710 -1,04
KTC Thương mại Kiên Giang 14,22 10.200 10.100 -100 -0,98
LSG BĐS Sài Gòn Vina 1.028,31 31.500 31.214 -286 -0,91
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -201,60 28.600 28.341 -259 -0,91
VEA Máy động lực và Máy NN 7,01 40.000 39.649 -351 -0,88
SNZ SONADEZI 10,63 34.300 34.000 -300 -0,87
DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam 16,24 21.200 21.016 -184 -0,87
HND Nhiệt điện Hải Phòng 24,20 11.500 11.401 -99 -0,86

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.