Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DHB | Đạm Hà Bắc | 1,53 | 9.000 | 8.924 | -76 | -0,84 |
CQN | Cảng Quảng Ninh | 20,45 | 32.800 | 32.533 | -267 | -0,81 |
QNT | Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam | 31,70 | 6.800 | 6.750 | -50 | -0,74 |
TVN | Thép Việt Nam | 52,53 | 7.800 | 7.745 | -55 | -0,71 |
ALV | Xây dựng ALVICO | 3,63 | 6.000 | 5.958 | -42 | -0,70 |
HD6 | Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 10,74 | 12.500 | 12.413 | -87 | -0,70 |
KLB | KienlongBank | 6,11 | 11.400 | 11.321 | -79 | -0,69 |
SGI | ĐT PT Sài Gòn 3 Group | 46,13 | 12.600 | 12.513 | -87 | -0,69 |
DSP | Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | -463,15 | 15.100 | 15.000 | -100 | -0,66 |
DAN | Dược Danapha | 10,23 | 31.000 | 30.800 | -200 | -0,65 |
NCG | Nova Consumer | -8,15 | 7.600 | 7.554 | -46 | -0,61 |
PGB | PG Bank | 28,31 | 15.300 | 15.208 | -92 | -0,60 |
SZG | Sonadezi Giang Điền | 10,27 | 34.200 | 34.000 | -200 | -0,58 |
TID | Tổng Công ty Tín Nghĩa | 15,49 | 23.500 | 23.367 | -133 | -0,57 |
SZE | Môi trường Sonadezi | 13,00 | 11.900 | 11.838 | -62 | -0,52 |
VLG | VIMC Logistics | 3,19 | 10.200 | 10.147 | -53 | -0,52 |
CNT | Tập đoàn CNT | 3,66 | 13.600 | 13.530 | -70 | -0,51 |
TDS | Thép Thủ Đức | -57,93 | 10.300 | 10.248 | -52 | -0,50 |
TDB | Thủy điện Định Bình | 9,68 | 40.500 | 40.300 | -200 | -0,49 |
HND | Nhiệt điện Hải Phòng | 20,93 | 12.900 | 12.838 | -62 | -0,48 |
Cập nhật lúc 15:10 02/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.