Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VGG May Việt Tiến 4,78 44.600 43.874 -726 -1,63
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 7,05 37.300 36.693 -607 -1,63
PHP Cảng Hải Phòng 13,28 34.200 33.652 -548 -1,60
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 15,38 51.000 50.184 -816 -1,60
ACV Cảng Hàng không VN 19,83 55.400 54.544 -856 -1,55
KLB KienlongBank 7,75 16.100 15.853 -247 -1,53
BMS Chứng khoán Bảo Minh 10,93 14.100 13.886 -214 -1,52
AMS Xây dựng AMECC 9,55 7.700 7.584 -116 -1,51
AMP Armephaco 44,62 13.300 13.100 -200 -1,50
XMD Xuân Mai - Đạo Tú 8,21 6.700 6.600 -100 -1,49
ACE Bê tông An Giang 7,86 39.900 39.311 -589 -1,48
KGM XNK Kiên Giang 21,15 5.800 5.715 -85 -1,47
CNT Tập đoàn CNT 15,06 8.500 8.380 -120 -1,41
SGB Sài Gòn Công thương 50,91 13.200 13.016 -184 -1,39
CC1 TCT Xây dựng số 1 52,65 30.800 30.389 -411 -1,33
SGP Cảng Sài Gòn 21,74 27.100 26.739 -361 -1,33
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 13,01 7.100 7.007 -93 -1,31
DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk 5,27 11.400 11.253 -147 -1,29
VLG VIMC Logistics 9,33 9.000 8.885 -115 -1,28
XMP Thủy điện Xuân Minh 9,22 15.700 15.500 -200 -1,27

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.