Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
IFS | Thực phẩm Quốc tế | 11,72 | 26.400 | 25.722 | -678 | -2,57 |
ICN | XD Dầu Khí IDICO | 18,84 | 62.600 | 60.996 | -1.604 | -2,56 |
PXT | Xây lắp Đường ống Dầu khí | 60,23 | 2.900 | 2.827 | -73 | -2,52 |
PVO | Dầu nhờn PV Oil | 40,33 | 6.300 | 6.142 | -158 | -2,51 |
DHD | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 21,01 | 28.100 | 27.410 | -690 | -2,46 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,00 | 26.700 | 26.060 | -640 | -2,40 |
ILS | TM và Dịch vụ Quốc tế | 22,42 | 13.200 | 12.884 | -316 | -2,39 |
VTA | Gạch men VITALY | -1,17 | 3.600 | 3.514 | -86 | -2,39 |
VTD | Du lịch Vietourist | 26,59 | 7.700 | 7.532 | -168 | -2,18 |
FIC | VLXD số 1 | 31,83 | 14.700 | 14.386 | -314 | -2,14 |
KCB | Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | 13,38 | 10.500 | 10.278 | -222 | -2,11 |
ICF | ĐT TM Thủy sản | -22,19 | 3.400 | 3.333 | -67 | -1,97 |
GPC | Tập đoàn Green+ | 3,37 | 3.100 | 3.040 | -60 | -1,94 |
BTB | Bia Hà Nội - Thái Bình | 39,77 | 5.200 | 5.100 | -100 | -1,92 |
DMN | Domenal | 12,59 | 5.500 | 5.400 | -100 | -1,82 |
HJC | Công ty Cổ phần Hoà Việt | 5,14 | 5.800 | 5.700 | -100 | -1,72 |
HNM | HANOIMILK | 15,59 | 9.600 | 9.435 | -165 | -1,72 |
SGB | Sài Gòn Công thương | 17,15 | 12.300 | 12.099 | -201 | -1,63 |
SD3 | Sông Đà 3 | -2,15 | 5.100 | 5.017 | -83 | -1,63 |
PVM | Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | 22,93 | 15.800 | 15.551 | -249 | -1,58 |
Cập nhật lúc 15:10 02/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.