Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
GTD | Giầy Thượng Đình | -15,77 | 9.800 | 8.500 | -1.300 | -13,27 |
TED | Thiết kế GTVT | 11,07 | 56.900 | 50.100 | -6.800 | -11,95 |
BMJ | Khoáng sản Miền Đông AHP | 21,77 | 11.500 | 10.131 | -1.369 | -11,90 |
GVT | Giấy Việt Trì | 18,60 | 86.000 | 76.000 | -10.000 | -11,63 |
NXT | SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | 9,78 | 6.700 | 5.950 | -750 | -11,19 |
PMJ | Vật tư Bưu điện | -7,67 | 18.000 | 16.000 | -2.000 | -11,11 |
TPS | Bến bãi vận tải Sài Gòn | 6,63 | 37.000 | 33.000 | -4.000 | -10,81 |
SCY | Đóng tàu Sông Cấm | 10,88 | 12.800 | 11.500 | -1.300 | -10,16 |
TIN | Tài chính Cổ phần Tín Việt | -13,98 | 14.200 | 12.895 | -1.305 | -9,19 |
MGG | May Đức Giang | 9,95 | 28.100 | 25.625 | -2.475 | -8,81 |
BVN | Bông Việt Nam | 3,43 | 12.700 | 11.600 | -1.100 | -8,66 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | -58,95 | 21.500 | 19.700 | -1.800 | -8,37 |
HAF | Thực phẩm Hà Nội | -28,24 | 16.600 | 15.364 | -1.236 | -7,45 |
CT6 | Công trình 6 | 5,04 | 8.100 | 7.520 | -580 | -7,16 |
VFC | Vận tải biển VINAFCO | 140,42 | 98.100 | 91.302 | -6.798 | -6,93 |
MTA | Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | 71,86 | 10.100 | 9.407 | -693 | -6,86 |
XPH | Xà phòng Hà Nội | -5,78 | 8.200 | 7.654 | -546 | -6,66 |
XMP | Thủy điện Xuân Minh | 15,31 | 16.000 | 15.000 | -1.000 | -6,25 |
C92 | Xây dựng và Đầu tư 492 | 159,36 | 5.700 | 5.352 | -348 | -6,11 |
ICI | Đầu tư và XD Công nghiệp | 81,11 | 7.100 | 6.700 | -400 | -5,63 |
Cập nhật lúc 15:10 02/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.