Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DTC Viglacera Đông Triều -0,96 4.600 3.562 -1.038 -22,57
ATA NTACO -21,52 500 402 -98 -19,60
V11 VINACONEX No11 -0,35 600 500 -100 -16,67
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài -0,10 600 500 -100 -16,67
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung -0,42 600 507 -93 -15,50
LIC LICOGI 43,45 36.100 30.700 -5.400 -14,96
CNN Xây dựng Coninco 18,04 51.500 43.800 -7.700 -14,95
MRF Cao su y tế MERUFA -22,80 28.100 23.900 -4.200 -14,95
KHD Khoáng sản Hải Dương 7,61 15.400 13.100 -2.300 -14,94
DCR Gạch men COSEVCO 123,54 4.700 4.000 -700 -14,89
BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 15,42 16.800 14.300 -2.500 -14,88
SIV SIVICO 4,77 45.800 39.000 -6.800 -14,85
QHW Nước khoáng Quảng Ninh 7,09 38.400 32.700 -5.700 -14,84
POM Thép Pomina -0,48 2.000 1.705 -295 -14,75
TR1 Vận Tải 1 Traco 4,34 15.600 13.300 -2.300 -14,74
LGM Giày da và may mặc XK (Legamex) -2,50 11.600 9.900 -1.700 -14,66
TCK COMA 2,50 4.800 4.100 -700 -14,58
TNW Nước sạch Thái Nguyên -38,57 12.900 11.023 -1.877 -14,55
SCD Giải khát Chương Dương -1,82 16.500 14.102 -2.398 -14,53
VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam 0,90 3.400 2.909 -491 -14,44

Cập nhật lúc 15:10 04/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.