Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DXP Cảng Đoạn Xá 16,87 11.900 11.932 32 0,27
PRE Tái bảo hiểm PVI 0,00 18.900 18.947 47 0,25
PBP Bao bì Dầu khí VN 8,11 14.000 14.028 28 0,20
SZB Sonadezi Long Bình 6,42 41.800 41.858 58 0,14
NBC Than Núi Béo 4,24 11.500 11.515 15 0,13
NTP Nhựa Tiền Phong 13,28 61.000 61.074 74 0,12
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc -25,30 6.000 6.006 6 0,10
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 2.796,87 25.700 25.717 17 0,07
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 35,10 3.300 3.302 2 0,06
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 9,46 7.200 7.204 4 0,06
TVD Than Vàng Danh 4,07 12.600 12.607 7 0,06
PSI Chứng khoán Dầu khí 16,94 7.600 7.604 4 0,05
MBS Chứng khoán MB 18,37 30.500 30.515 15 0,05
DP3 Dược Phẩm TW3 11,58 63.500 63.528 28 0,04
CSC Tập đoàn COTANA 24,19 29.400 29.412 12 0,04
KSF Tập đoàn Sunshine 26,80 40.200 40.216 16 0,04
HJS Thủy điện Nậm Mu 11,82 33.700 33.710 10 0,03

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.