Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
QST Sách Quảng Ninh 6,35 18.000 19.800 1.800 10,00
BTW Cấp nước Bến Thành 8,51 39.000 42.800 3.800 9,74
ATS Tập đoàn Đầu tư ATS 221,90 11.500 12.600 1.100 9,57
SFN Dệt lưới Sài Gòn 7,73 20.800 22.763 1.963 9,44
SRA SARA Việt Nam 6,63 4.100 4.480 380 9,27
NFC Phân lân Ninh Bình 9,42 24.400 26.563 2.163 8,86
THS Thanh Hoa Sông Đà 30,75 11.400 12.400 1.000 8,77
PPE PVPower Engineering 7,49 10.600 11.500 900 8,49
QTC GTVT Quảng Nam 19,57 16.000 17.340 1.340 8,38
PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh -0,77 4.800 5.200 400 8,33
CET HTC Holding 390,25 4.100 4.406 306 7,46
AME Cơ điện Alphanam 14,07 4.500 4.822 322 7,16
VTH Dây cáp điện Việt Thái 6,86 7.500 8.000 500 6,67
NBW Cấp nước Nhà Bè 12,84 33.500 35.700 2.200 6,57
WSS Chứng khoán Phố Wall -7,04 4.300 4.574 274 6,37
HMH Tập đoàn Hải Minh 11,41 15.000 15.953 953 6,35
DL1 Tập đoàn Alpha 7 521,03 6.400 6.797 397 6,20
ICG Xây dựng Sông Hồng 577,07 8.500 9.010 510 6,00
SED Phát triển GD Phương Nam 4,03 26.000 27.500 1.500 5,77
KSF Tập đoàn Sunshine 26,90 57.500 60.814 3.314 5,76

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.