Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MED Dược Mediplantex 23,66 23.500 25.800 2.300 9,79
SRA SARA Việt Nam 2,84 3.200 3.486 286 8,94
AME Cơ điện Alphanam 20,05 6.600 7.181 581 8,80
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 33,03 8.400 9.118 718 8,55
BDB Sách Bình Định 29,65 12.400 13.444 1.044 8,42
PMP Bao bì Đạm Phú Mỹ 8,09 13.700 14.800 1.100 8,03
VCM BV Life 20,74 7.200 7.766 566 7,86
SAF Thực Phẩm SAFOCO 13,86 51.500 55.083 3.583 6,96
BPC Bao bì Bỉm Sơn 37,74 11.100 11.866 766 6,90
HMR Đá Hoàng Mai 12,66 11.700 12.476 776 6,63
SDA XKLĐ Sông Đà 335,60 2.900 3.091 191 6,59
MCO BDC Việt Nam 206,00 8.500 9.052 552 6,49
TXM Thạch cao Xi măng 157,83 4.700 5.000 300 6,38
CLH Xi măng La Hiên 6,46 20.600 21.795 1.195 5,80
CTB Bơm Hải Dương 6,65 24.500 25.910 1.410 5,76
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 72,74 6.100 6.450 350 5,74
PCH Nhựa Picomat 41,21 19.300 20.386 1.086 5,63
TTL TCT Thăng Long -151,74 9.100 9.600 500 5,49
VMS Phát triển Hàng Hải 13,30 20.700 21.836 1.136 5,49
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương -37,16 7.500 7.879 379 5,05

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.