Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
IDC IDICO 9,25 46.200 46.552 352 0,76
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam -345,19 30.800 31.027 227 0,74
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 8,93 15.400 15.500 100 0,65
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A 10,02 15.500 15.584 84 0,54
C69 Xây dựng 1369 20,73 6.600 6.630 30 0,45
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 19,83 9.500 9.540 40 0,42
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 71,60 6.000 6.024 24 0,40
DST Đầu tư Sao Thăng Long 148,78 8.100 8.132 32 0,40
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 9,48 8.200 8.227 27 0,33
PCH Nhựa Picomat 37,29 18.700 18.756 56 0,30
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 7,27 6.400 6.419 19 0,30
SD9 Sông Đà 9 17,48 11.800 11.835 35 0,30
HVT Hóa chất Việt trì 10,93 35.900 35.987 87 0,24
NVB Ngân hàng Quốc Dân -1,84 15.300 15.336 36 0,24
THD Công ty Thaiholdings 111,43 28.700 28.762 62 0,22
PIC Đầu tư Điện lực 3 13,52 19.700 19.742 42 0,21
TMB Than Miền Bắc - Vinacomin 4,90 69.400 69.512 112 0,16
TVC Tập đoàn Trí Việt 8,07 10.100 10.116 16 0,16
VMC VIMECO 61,50 6.500 6.510 10 0,15
CAG Cảng An Giang -88,78 7.600 7.610 10 0,13

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.