Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TVC Tập đoàn Trí Việt 7,58 9.500 9.599 99 1,04
TV3 Tư vấn XD điện 3 7,15 11.500 11.612 112 0,97
PRC Vận tải Portserco 26,52 18.400 18.576 176 0,96
NAG Tập đoàn Nagakawa 16,64 13.300 13.420 120 0,90
NRC Tập đoàn Danh Khôi -3,64 5.200 5.245 45 0,87
EID Phát triển GD Hà Nội 5,12 25.800 26.020 220 0,85
CEO Tập đoàn CEO 52,55 18.800 18.958 158 0,84
SAF Thực Phẩm SAFOCO 12,58 51.000 51.419 419 0,82
PVS DVKT Dầu khí PTSC 14,24 32.600 32.866 266 0,82
CST Than Cao Sơn - TKV 11,57 15.600 15.722 122 0,78
KSF Tập đoàn Sunshine 52,60 65.600 66.113 513 0,78
PHN Pin Hà Nội 9,75 64.500 65.000 500 0,78
CCR Cảng Cam Ranh 17,79 12.300 12.395 95 0,77
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 19,62 9.600 9.671 71 0,74
NVB Ngân hàng Quốc Dân -1,86 15.400 15.513 113 0,73
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng -173,35 5.600 5.640 40 0,71
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 11,71 8.100 8.157 57 0,70
MDC Than Mông Dương 4,88 10.800 10.874 74 0,69
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 8,89 7.600 7.652 52 0,68
PPS DVKT Điện lực Dầu khí 11,63 11.300 11.374 74 0,65

Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.