Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
EVS Chứng khoán Everest 12,20 6.900 7.000 100 1,45
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam -243,88 7.000 7.100 100 1,43
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 8,59 9.600 9.722 122 1,27
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 18,44 28.200 28.556 356 1,26
IDC IDICO 9,81 57.000 57.719 719 1,26
CDN Cảng Đà Nẵng 11,01 31.500 31.885 385 1,22
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 72,74 13.600 13.757 157 1,15
SPI Spiral Galaxy -5,30 2.200 2.225 25 1,14
MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 8,63 8.800 8.900 100 1,14
VGS Ống thép Việt Đức 33,27 34.300 34.670 370 1,08
PLC Hóa dầu Petrolimex 23,12 25.600 25.865 265 1,04
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 12,64 29.300 29.575 275 0,94
MAC Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải 4,95 18.000 18.167 167 0,93
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 70,77 2.700 2.725 25 0,93
SCI SCI E&C 19,64 11.200 11.300 100 0,89
VCS VICOSTONE 12,92 68.800 69.363 563 0,82
NRC Tập đoàn Danh Khôi 12,81 4.300 4.335 35 0,81
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 11,97 6.400 6.450 50 0,78
CAG Cảng An Giang 165,13 7.900 7.961 61 0,77
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 24,41 27.200 27.401 201 0,74

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.