Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SD6 Sông Đà 6 -0,83 3.600 3.650 50 1,39
IDC IDICO 13,31 55.200 55.966 766 1,39
PCH Nhựa Picomat 18,58 9.900 10.021 121 1,22
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 197,22 12.700 12.855 155 1,22
KDM Tập đoàn GCL 65,16 19.000 19.200 200 1,05
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc -19,96 4.600 4.647 47 1,02
THT Than Hà Tu 4,38 12.900 13.031 131 1,02
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 42,08 14.100 14.235 135 0,96
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 7,12 17.800 17.966 166 0,93
VGS Ống thép Việt Đức 23,12 24.800 25.029 229 0,92
VGP Cảng Rau Quả 9,92 24.200 24.423 223 0,92
PVS DVKT Dầu khí PTSC 18,49 39.300 39.649 349 0,89
BCF Thực phẩm Bích Chi 13,44 30.200 30.468 268 0,89
BAB Ngân hàng Bắc Á 13,18 12.200 12.300 100 0,82
CDN Cảng Đà Nẵng 9,35 26.800 27.000 200 0,75
PVI Bảo hiểm PVI 242,78 48.600 48.949 349 0,72
L61 LILAMA 69-1 -0,47 3.000 3.020 20 0,67
VFS Chứng khoán Nhất Việt 18,76 19.100 19.224 124 0,65
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 12,56 16.200 16.300 100 0,62
TFC Trang Corp. 3,22 10.000 10.059 59 0,59

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.