Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HLD Bất động sản HUDLAND 208,28 27.000 27.947 947 3,51
SD9 Sông Đà 9 15,45 12.800 13.176 376 2,94
PVI Bảo hiểm PVI 289,66 51.500 53.000 1.500 2,91
SRA SARA Việt Nam 27,49 3.600 3.701 101 2,81
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 6,17 10.900 11.166 266 2,44
BCF Thực phẩm Bích Chi 13,14 33.000 33.797 797 2,42
PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên 7,09 9.400 9.623 223 2,37
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương -9,45 7.100 7.258 158 2,23
LBE ĐT & TM LABECO 43,25 22.500 23.000 500 2,22
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 49,76 9.000 9.200 200 2,22
KSV Khoáng sản TKV 61,44 35.000 35.754 754 2,15
PRC Vận tải Portserco 35,16 19.100 19.480 380 1,99
VTC Viễn thông VTC 230,63 9.300 9.475 175 1,88
APS CK Châu Á - TBD -2.473,01 7.200 7.331 131 1,82
TA9 Xây lắp Thành An 96 6,44 12.800 13.023 223 1,74
IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam 10,61 6.000 6.100 100 1,67
KTS Đường Kon Tum 6,24 42.300 43.000 700 1,65
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 8,91 13.700 13.925 225 1,64
TVC Tập đoàn Trí Việt 4,06 10.400 10.569 169 1,63
SDN Sơn Đồng Nai 5,98 31.500 31.958 458 1,45

Cập nhật lúc 15:10 26/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.