Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMT SAMETEL 18,70 5.000 5.168 168 3,36
VTJ TM và Đầu tư VINATABA 9,77 3.200 3.300 100 3,13
X20 May mặc X20 10,31 10.600 10.900 300 2,83
TTT Du lịch - Thương Mại Tây Ninh 8,58 32.500 33.400 900 2,77
HMR Đá Hoàng Mai 14,74 17.800 18.269 469 2,63
KSD Đầu tư DNA 338,69 3.400 3.488 88 2,59
TVC Tập đoàn Trí Việt 4,26 8.700 8.923 223 2,56
DST Đầu tư Sao Thăng Long 75,13 3.500 3.589 89 2,54
HVT Hóa chất Việt trì 15,93 62.000 63.524 1.524 2,46
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 50,88 2.900 2.970 70 2,41
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 164,13 12.600 12.897 297 2,36
SLS Mía đường Sơn La 2,99 158.000 161.232 3.232 2,05
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 20,08 5.800 5.916 116 2,00
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 9,40 11.400 11.620 220 1,93
PSC Vận tải Petrolimex SG 11,04 11.300 11.500 200 1,77
MCO BDC Việt Nam 194,02 18.200 18.520 320 1,76
CET HTC Holding -183,82 7.600 7.720 120 1,58
VIF Lâm nghiệp Việt Nam 18,59 15.500 15.722 222 1,43
PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí 11,22 13.000 13.183 183 1,41
PV2 Đầu tư PV2 23,45 2.700 2.738 38 1,41

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.