Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VE3 Xây dựng điện VNECO 3 44,37 7.900 8.250 350 4,43
IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam 9,91 5.100 5.318 218 4,27
NRC Tập đoàn Danh Khôi -3,91 5.600 5.821 221 3,95
HHC Bánh kẹo Hải Hà 60,50 109.000 113.000 4.000 3,67
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN 22,52 2.200 2.280 80 3,64
CAN Đồ hộp Hạ Long 25,07 36.400 37.700 1.300 3,57
HAT TM Bia Hà Nội 7,61 44.100 45.600 1.500 3,40
APS CK Châu Á - TBD -52,46 7.000 7.236 236 3,37
CST Than Cao Sơn - TKV 12,01 15.900 16.422 522 3,28
TKU Công nghiệp Tung Kuang 11,44 13.200 13.620 420 3,18
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc -38,05 6.600 6.794 194 2,94
VE1 VNECO 1 42,14 3.400 3.497 97 2,85
ONE Truyền thông Số 1 -276,56 5.200 5.332 132 2,54
MIC Khoáng sản Quảng Nam 16,38 30.200 30.954 754 2,50
NBC Than Núi Béo 12,04 10.000 10.242 242 2,42
MBS Chứng khoán MB 17,78 28.400 29.070 670 2,36
STP CN Thương Mại Sông Đà 12,90 9.000 9.200 200 2,22
MVB Mỏ Việt Bắc - TKV 7,86 18.000 18.379 379 2,11
MDC Than Mông Dương 5,02 11.000 11.216 216 1,96
NDN PT Nhà Đà Nẵng 16,22 10.300 10.502 202 1,96

Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.