Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMT SAMETEL 32,12 8.600 8.787 187 2,17
HKT Đầu tư QP Xanh 47,38 7.000 7.150 150 2,14
CTB Bơm Hải Dương 7,78 26.500 27.044 544 2,05
VTH Dây cáp điện Việt Thái 6,09 7.800 7.950 150 1,92
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 5,12 8.300 8.445 145 1,75
VCS VICOSTONE 11,72 57.900 58.893 993 1,72
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 90,82 6.000 6.100 100 1,67
L14 Licogi 14 58,60 32.500 33.022 522 1,61
VTC Viễn thông VTC 12,46 9.700 9.850 150 1,55
VSA Đại lý Hàng hải VN 15,39 23.700 24.048 348 1,47
VGP Cảng Rau Quả 14,65 31.600 32.060 460 1,46
APS CK Châu Á - TBD 23,94 6.200 6.288 88 1,42
V21 Vinaconex 21 -70,40 6.800 6.893 93 1,37
VC1 Xây dựng số 1 30,92 8.700 8.816 116 1,33
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A 7,42 14.400 14.592 192 1,33
SZB Sonadezi Long Bình 6,24 40.500 41.024 524 1,29
DIH PT Xây dựng Hội An 8,12 15.800 16.000 200 1,27
KSV Khoáng sản TKV 31,08 189.300 191.681 2.381 1,26
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 9,06 56.500 57.157 657 1,16
BVS Chứng khoán Bảo Việt 17,07 40.100 40.558 458 1,14

Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.