Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KMR MIRAE 42,61 3.250 3.240 -10 -0,30
AGM XNK An Giang -0,23 3.360 3.350 -10 -0,29
MSN Tập đoàn Masan 76,12 70.700 70.500 -200 -0,28
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa 13,23 3.490 3.480 -10 -0,28
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 23,83 17.600 17.550 -50 -0,28
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 16,36 34.950 34.850 -100 -0,28
MIG Bảo hiểm Quân đội 0,00 17.950 17.900 -50 -0,27
NLG BĐS Nam Long 45,61 36.300 36.200 -100 -0,27
HUB Xây lắp Huế 7,64 18.800 18.750 -50 -0,26
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 1,50 33.500 33.410 -90 -0,26
CRE Bất động sản Thế Kỷ 117,57 7.800 7.780 -20 -0,25
FTS Chứng khoán FPT 28,72 42.850 42.750 -100 -0,23
SAV Savimex 17,58 20.900 20.850 -50 -0,23
HTG Dệt may Hòa Thọ 7,85 48.200 48.100 -100 -0,20
EVF Tài chính Điện lực 15,43 9.770 9.750 -20 -0,20
ELC ELCOM 38,48 27.950 27.900 -50 -0,17
HTL Ô tô Trường Long 6,98 28.800 28.750 -50 -0,17
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 0,00 11.900 11.880 -20 -0,16
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 13,37 66.200 66.100 -100 -0,15
PGD PV GAS D 10,03 32.450 32.400 -50 -0,15

Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.