Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
LCG | LIZEN | 12,60 | 10.500 | 10.450 | -50 | -0,47 |
TMS | Transimex | 27,11 | 42.700 | 42.500 | -200 | -0,46 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 14,99 | 85.400 | 85.000 | -400 | -0,46 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 9,27 | 34.800 | 34.650 | -150 | -0,43 |
CKG | Xây dựng Kiên Giang | 16,07 | 22.900 | 22.800 | -100 | -0,43 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 13,30 | 11.700 | 11.650 | -50 | -0,42 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | 46,38 | 11.950 | 11.900 | -50 | -0,41 |
TCB | Techcombank | 7,59 | 24.450 | 24.350 | -100 | -0,40 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | -12,64 | 12.900 | 12.850 | -50 | -0,38 |
PLX | Petrolimex | 16,36 | 38.600 | 38.450 | -150 | -0,38 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 7,55 | 13.000 | 12.950 | -50 | -0,38 |
PIT | XNK PETROLIMEX | -11,26 | 5.400 | 5.380 | -20 | -0,37 |
PTL | Victory Group | -7,90 | 2.810 | 2.800 | -10 | -0,35 |
HHP | HHP Global | 42,31 | 8.400 | 8.370 | -30 | -0,35 |
BRC | Cao su Bến Thành | 7,72 | 14.350 | 14.300 | -50 | -0,34 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 13,82 | 28.600 | 28.500 | -100 | -0,34 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | 14,08 | 29.900 | 29.800 | -100 | -0,33 |
VCB | Vietcombank | 14,87 | 92.400 | 92.100 | -300 | -0,32 |
C47 | Xây dựng 47 | 26,64 | 6.120 | 6.100 | -20 | -0,32 |
AGG | Bất động sản An Gia | 8,70 | 16.100 | 16.050 | -50 | -0,31 |
Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.