Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 23,35 31.500 31.400 -100 -0,31
GEG Điện Gia Lai 17,44 16.700 16.650 -50 -0,29
ASG Tập đoàn ASG 39,02 17.400 17.350 -50 -0,28
TCL Tan Cang Logistics 6,95 34.700 34.600 -100 -0,28
HSG Tập đoàn Hoa Sen 23,97 18.000 17.950 -50 -0,27
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 8,77 7.400 7.380 -20 -0,27
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 -169,16 19.250 19.200 -50 -0,25
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -7,67 3.860 3.850 -10 -0,25
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận -123,50 4.030 4.020 -10 -0,24
SHA Sơn Hà Sài Gòn 9,66 4.050 4.040 -10 -0,24
DRC Cao su Đà Nẵng 18,36 22.700 22.650 -50 -0,22
VPL Vinpearl 61,35 90.300 90.100 -200 -0,22
ANV Thủy sản Nam Việt 37,50 23.000 22.950 -50 -0,21
VGC Tổng Công ty Viglacera 17,36 47.300 47.200 -100 -0,21
IMP IMEXPHARM 23,88 51.800 51.700 -100 -0,19
TNT Tập đoàn TNT 81,11 5.380 5.370 -10 -0,18
DHC Đông Hải Bến Tre 10,70 29.100 29.050 -50 -0,17
DRL Thủy điện - Điện lực 3 11,00 56.700 56.600 -100 -0,17
QNP Cảng Quy Nhơn 10,84 32.850 32.800 -50 -0,15
CLL Cảng Cát Lái 11,92 34.200 34.150 -50 -0,14

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.