Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCI Chứng khoán Thành Công 19,63 11.050 10.750 -300 -2,71
LDG Đầu tư LDG -1,00 4.810 4.680 -130 -2,70
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 19,61 37.000 36.000 -1.000 -2,70
HDB HDBank 7,95 33.400 32.500 -900 -2,69
TDP Công ty Thuận Đức 32,96 33.800 32.900 -900 -2,66
DPG Tập đoàn Đạt Phương 19,06 49.300 48.000 -1.300 -2,63
DMC Dược phẩm DOMESCO 11,08 61.700 60.100 -1.600 -2,59
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,38 34.600 33.710 -890 -2,57
TPB TPBank 7,97 19.750 19.250 -500 -2,53
TTA XD và PT Trường Thành 8,21 12.000 11.700 -300 -2,50
SGR Địa ốc Sài Gòn 7,67 22.300 21.750 -550 -2,46
LIX Bột Giặt LIX 10,68 34.900 34.050 -850 -2,43
MHC CTCP MHC 21,99 14.400 14.050 -350 -2,43
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 14,03 20.500 20.000 -500 -2,43
HDC Phát triển Nhà BR-VT 11,99 42.000 41.000 -1.000 -2,38
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,82 30.200 29.490 -710 -2,35
EVG Tập đoàn Everland 82,76 9.880 9.650 -230 -2,32
DCM Đạm Cà Mau 10,61 34.600 33.800 -800 -2,31
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 0,00 19.450 19.000 -450 -2,31
PTC Đầu tư ICAPITAL 5,43 8.190 8.000 -190 -2,31

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.