Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn -470,64 17.800 17.300 -500 -2,80
DPR Cao su Đồng Phú 12,13 39.500 38.400 -1.100 -2,78
HDG Tập đoàn Hà Đô 31,25 26.950 26.200 -750 -2,78
TCM Dệt may Thành Công 11,72 34.550 33.600 -950 -2,74
DGW Thế Giới Số 15,54 33.500 32.600 -900 -2,68
BCM Becamex IDC 25,84 62.200 60.600 -1.600 -2,57
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 8,97 1.950 1.900 -50 -2,56
PDR BĐS Phát Đạt 95,06 17.550 17.100 -450 -2,56
GMH Minh Hưng Quảng Trị 16,11 7.880 7.680 -200 -2,53
VSC VICONSHIP 16,27 21.950 21.400 -550 -2,50
BMC Khoáng sản Bình Định 11,21 20.100 19.600 -500 -2,48
VTO VITACO 10,00 14.200 12.850 -350 -2,46
FCN FECON CORP -414,46 14.200 13.850 -350 -2,46
CTI Cường Thuận IDICO 9,99 20.450 19.950 -500 -2,44
PC1 Tập đoàn PC1 17,83 22.600 22.050 -550 -2,43
VOS Vận tải Biển Việt Nam 9,54 14.450 14.100 -350 -2,42
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 16,15 26.950 26.300 -650 -2,41
TBC Thủy điện Thác Bà 14,57 39.450 38.500 -950 -2,40
DTA BĐS Đệ Tam 54,99 4.570 4.460 -110 -2,40
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 14,76 18.800 18.350 -450 -2,39

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.