Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SGT Sài Gòn Telecom 46,40 16.950 16.750 -200 -1,17
VPH Vạn Phát Hưng 4,04 7.180 7.100 -80 -1,11
HSG Tập đoàn Hoa Sen 22,68 18.950 18.750 -200 -1,05
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 5,76 39.500 39.100 -400 -1,01
PLX Petrolimex 16,60 39.400 39.000 -400 -1,01
CRE Bất động sản Thế Kỷ 110,47 7.380 7.310 -70 -0,94
ADG Clever Group 8,90 10.700 10.600 -100 -0,93
AGM XNK An Giang -0,23 3.400 3.370 -30 -0,88
VDP Dược phẩm VIDIPHA 10,61 33.900 33.600 -300 -0,88
FTS Chứng khoán FPT 28,61 42.950 42.600 -350 -0,81
HAG Hoàng Anh Gia Lai 6,66 12.350 12.250 -100 -0,80
VJC Vietjet Air 35,15 100.000 99.200 -800 -0,80
EIB Eximbank 13,13 19.150 19.000 -150 -0,78
TLG Tập đoàn Thiên Long 13,03 68.500 68.000 -500 -0,72
VCI Chứng khoán Vietcap 24,58 34.400 34.150 -250 -0,72
DHG Dược Hậu Giang 17,31 110.900 110.100 -800 -0,72
BRC Cao su Bến Thành 7,50 14.000 13.900 -100 -0,71
SAB SABECO 16,81 56.900 56.500 -400 -0,70
SZC Sonadezi Châu Đức 22,99 43.000 42.700 -300 -0,69
QNP Cảng Quy Nhơn 11,61 35.850 35.600 -250 -0,69

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.