Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADG | Clever Group | 10,10 | 11.400 | 11.150 | -250 | -2,19 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 37,36 | 21.600 | 21.150 | -450 | -2,08 |
FIR | Địa ốc First Real | 26,09 | 5.800 | 5.680 | -120 | -2,06 |
SBV | Siam Brothers Việt Nam | 20,12 | 10.600 | 10.400 | -200 | -1,88 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 268,45 | 10.700 | 10.500 | -200 | -1,86 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 9,94 | 4.320 | 4.240 | -80 | -1,85 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 17,35 | 50.200 | 49.300 | -900 | -1,79 |
TCT | Cáp treo Tây Ninh | 28,87 | 17.300 | 17.000 | -300 | -1,73 |
DIG | DIC Corp | 135,79 | 20.850 | 20.500 | -350 | -1,67 |
SRF | SEAREFICO | -583,70 | 8.600 | 8.470 | -130 | -1,51 |
HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | -1,60 | 2.640 | 2.600 | -40 | -1,51 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 1,23 | 20.300 | 20.000 | -300 | -1,47 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 11,47 | 74.400 | 73.300 | -1.100 | -1,47 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,61 | 41.700 | 41.100 | -600 | -1,43 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 15,75 | 57.700 | 56.900 | -800 | -1,38 |
DSC | Chứng khoán DSC | 25,18 | 21.900 | 21.600 | -300 | -1,36 |
EVG | Tập đoàn Everland | 38,05 | 6.850 | 6.760 | -90 | -1,31 |
ABR | Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 19,37 | 15.700 | 15.500 | -200 | -1,27 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 6,48 | 16.250 | 16.050 | -200 | -1,23 |
SBA | Sông Ba JSC | 13,29 | 30.750 | 30.400 | -350 | -1,13 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.