Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SCL Sông Đà Cao Cường 1.938 69,29 41.767 1.659 82,99 42.826
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.428 95,34 66.984 1.423 95,28 66.706
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 3.381 119,29 51.090 2.335 129,77 38.379
VNF VINAFREIGHT 1.595 76,14 52.957 1.438 78,69 49.351
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.621 51,86 39.358 1.318 65,50 40.419
V21 Vinaconex 21 1.667 75,62 54.749 1.381 86,88 52.125
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 723 69,10 112.640 613 75,41 104.235
SD3 Sông Đà 3 1.643 118,21 65.354 1.809 113,75 69.252
VC1 Xây dựng số 1 1.566 87,59 55.554 1.577 87,51 55.892
PBP Bao bì Dầu khí VN 984 52,45 74.693 702 69,84 70.943
SME Chứng Khoán Sme 3.208 97,96 33.332 2.939 101,63 31.684
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.360 46,09 32.656 1.411 61,46 45.206
MDC Than Mông Dương 1.192 102,26 62.620 1.633 68,62 57.588
PGN Phụ Gia Nhựa 1.622 87,09 63.979 1.361 87,70 54.059
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
HKT Đầu tư Ego Việt Nam 2.106 71,01 33.003 2.152 68,06 32.312
DC4 Xây dựng DIC Holdings 1.433 63,13 47.927 1.317 70,21 48.982
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.544 56,83 41.059 1.384 68,30 44.236
SGD Sách GD TP.HCM 1.466 78,79 50.861 1.549 80,22 54.734

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.