Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DNP Nhựa Đồng Nai 1.681 147,34 97.101 1.517 156,65 93.212
BLF Thủy sản Bạc Liêu 1.798 143,34 80.663 1.777 142,67 79.368
PHH Hồng Hà Việt Nam 2.511 184,29 74.507 2.473 178,84 71.228
V15 Vinaconex 15 2.462 151,23 67.178 2.251 156,95 63.744
SD4 Sông Đà 4 1.549 105,04 77.350 1.358 113,81 73.487
MCO BDC Việt Nam 1.645 121,97 72.332 1.686 111,71 67.892
VE1 VNECO 1 1.502 140,03 96.791 1.447 142,43 94.855
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.088 234,50 125.615 1.867 238,03 114.017
TEG TECGROUP 3.419 179,29 56.357 3.181 166,00 48.557
MEC Lắp máy Sông Đà 1.708 78,87 49.281 1.600 97,75 57.233
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.303 129,86 54.384 2.388 166,67 50.466
PDC Dầu khí Phương Đông 1.881 128,76 76.519 1.683 134,30 71.412
SSM Kết cấu Thép VNECO 1.348 133,19 95.482 1.395 131,21 97.320
TCS Than Cao Sơn 2.178 101,34 47.470 2.135 104,16 47.817
VCC Vinaconex 25 1.430 95,77 78.122 1.226 110,19 77.066
L18 LICOGI - 18 1.014 149,08 181.056 823 155,07 152.998
CET HTC Holding 2.186 90,37 55.691 1.623 107,78 49.305
PDB DIN Capital 1.816 141,76 90.908 1.559 141,87 78.125
TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại 1.739 119,18 71.132 1.676 124,24 71.423
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 1.585 76,79 82.337 933 98,00 61.810

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.