Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
QNC Xi măng Quảng Ninh 1.965 139,00 67.356 2.064 136,93 69.682
NDF Nông sản XK Nam Định 3.121 143,09 58.794 2.434 150,44 48.202
TA9 Xây lắp Thành An 96 1.655 67,70 59.145 1.145 90,59 54.734
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 1.097 69,42 75.825 916 93,50 85.216
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.672 99,24 37.972 2.613 107,53 40.239
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
HCC Bê tông Hòa Cầm 1.225 68,82 72.208 953 84,15 68.712
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
POT Thiết bị Bưu điện Postef 1.493 183,00 117.285 1.560 171,70 114.973
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 1.400 125,52 95.957 1.308 133,72 95.479
SED Phát triển GD Phương Nam 1.357 74,75 62.841 1.189 83,62 61.615
SJE Sông Đà 11 1.425 136,89 101.439 1.350 145,26 101.910
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 1.155 45,52 45.569 999 71,38 61.809
DHP Điện cơ Hải Phòng 2.474 77,24 35.699 2.164 85,75 34.662
THD Công ty Thaiholdings 1.160 324,54 559.633 580 288,75 248.845
S55 Sông Đà 505 1.241 119,51 87.878 1.360 109,84 88.536
TPP Nhựa Tân Phú VN 1.786 68,13 46.656 1.460 85,60 47.942
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703

Cập nhật lúc 15:10 17/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.