Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TFC CTCP Trang 1.403 33,00 31.783 1.038 55,14 39.291
SGD Sách GD TP.HCM 1.464 80,73 51.326 1.573 82,06 56.033
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.534 57,11 41.801 1.366 69,40 45.244
HVT Hóa chất Việt trì 1.055 58,84 72.620 810 67,06 63.546
HMR Đá Hoàng Mai 1.454 73,88 63.162 1.170 73,39 50.482
CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ 1.060 38,13 42.835 890 51,11 48.211
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
BVG Group Bắc Việt 2.638 71,10 29.073 2.445 78,23 29.658
CTA Xây dựng Vinavico 2.585 57,86 25.396 2.278 66,15 25.595
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 969 39,01 46.924 831 50,37 52.001
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 1.208 55,19 52.750 1.046 63,21 52.326
SDU Đô thị Sông Đà 1.634 103,15 43.776 2.356 85,12 52.109
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 1.274 40,25 45.643 882 54,04 42.411
VTC Viễn thông VTC 1.048 43,89 45.766 959 51,26 48.924
PMC Pharmedic 668 42,46 66.476 639 48,86 73.149
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.290 145,40 60.998 2.384 128,14 55.959
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1.527 92,70 51.177 1.811 76,99 50.407

Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.