Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.453 | 79,06 | 51.015 | 1.550 | 80,46 | 55.386 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.295 | 56,21 | 45.770 | 1.228 | 57,04 | 44.029 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 886 | 37,91 | 59.024 | 642 | 51,43 | 58.059 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.321 | 67,33 | 60.961 | 1.105 | 69,11 | 52.333 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 2.394 | 174,71 | 68.038 | 2.568 | 179,60 | 75.011 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.642 | 102,83 | 43.511 | 2.363 | 84,96 | 51.750 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 964 | 38,21 | 45.726 | 836 | 48,75 | 50.581 |
HHL | Hồng Hà Long An | 2.190 | 71,11 | 35.677 | 1.993 | 72,30 | 33.008 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.177 | 53,80 | 51.825 | 1.038 | 60,44 | 51.360 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.060 | 41,77 | 43.249 | 966 | 49,25 | 46.480 |
L61 | LILAMA 69-1 | 1.198 | 48,81 | 39.698 | 1.230 | 54,05 | 45.103 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.013 | 36,51 | 39.715 | 919 | 46,33 | 45.737 |
VPC | V- Power | 2.976 | 51,18 | 21.006 | 2.437 | 58,14 | 19.534 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.289 | 37,52 | 42.922 | 874 | 50,91 | 39.506 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.