Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.334 | 71,09 | 64.487 | 1.102 | 74,23 | 55.654 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.541 | 57,01 | 41.571 | 1.371 | 69,21 | 44.900 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.448 | 79,17 | 51.130 | 1.548 | 80,60 | 55.653 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
TFC | CTCP Trang | 1.411 | 32,01 | 30.293 | 1.057 | 51,94 | 36.815 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.033 | 53,39 | 66.061 | 808 | 61,04 | 59.081 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.030 | 37,57 | 41.781 | 899 | 48,80 | 47.385 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.634 | 102,86 | 43.570 | 2.361 | 85,09 | 52.065 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 969 | 38,61 | 46.305 | 834 | 49,76 | 51.330 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.279 | 39,66 | 45.060 | 880 | 53,47 | 41.792 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.470 | 69,81 | 59.692 | 1.170 | 69,19 | 47.081 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.194 | 54,59 | 52.341 | 1.043 | 62,02 | 51.932 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.051 | 43,15 | 44.971 | 960 | 50,62 | 48.181 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
LTC | Điện nhẹ Viễn thông | 1.527 | 92,70 | 51.177 | 1.811 | 76,99 | 50.407 |
HHL | Hồng Hà Long An | 2.190 | 71,11 | 35.677 | 1.993 | 72,30 | 33.008 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.