Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
MDC | Than Mông Dương | 1.215 | 118,37 | 77.740 | 1.523 | 84,45 | 69.495 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.086 | 86,39 | 89.774 | 962 | 86,87 | 79.968 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 61,89 | 85.846 | 721 | 80,15 | 80.312 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.579 | 119,16 | 65.692 | 1.814 | 110,18 | 69.771 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.399 | 1.635 | 86,19 | 48.938 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.555 | 90,06 | 57.405 | 1.569 | 90,29 | 58.071 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.129 | 75,47 | 34.726 | 2.173 | 75,61 | 35.509 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.321 | 74,94 | 67.989 | 1.102 | 77,79 | 58.868 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 881 | 46,10 | 76.492 | 603 | 59,34 | 67.355 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.188 | 56,95 | 52.960 | 1.075 | 62,78 | 52.839 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
TFC | CTCP Trang | 1.398 | 33,16 | 32.013 | 1.036 | 55,60 | 39.777 |
Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.