Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Than Mông Dương | 1.215 | 119,30 | 79.045 | 1.509 | 85,83 | 70.638 |
| TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
| PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
| PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 62,98 | 86.773 | 726 | 81,32 | 81.499 |
| INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.082 | 87,10 | 90.857 | 959 | 87,54 | 80.936 |
| NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.575 | 122,03 | 68.180 | 1.790 | 112,99 | 71.737 |
| VTZ | Nhựa Việt Thành | 3.181 | 517,21 | 145.959 | 3.544 | 524,05 | 164.727 |
| ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.399 | 1.635 | 86,19 | 48.938 |
| HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
| AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
| GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
| SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
| VC1 | Xây dựng số 1 | 1.551 | 90,45 | 57.715 | 1.567 | 90,55 | 58.390 |
| HLC | Than Hà Lầm | 1.215 | 60,78 | 54.970 | 1.106 | 66,27 | 54.525 |
| HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.116 | 75,53 | 34.803 | 2.170 | 75,97 | 35.900 |
| PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.319 | 75,60 | 68.773 | 1.099 | 78,86 | 59.801 |
| CDN | Cảng Đà Nẵng | 875 | 48,05 | 80.432 | 597 | 60,75 | 69.433 |
| TFC | CTCP Trang | 1.383 | 33,65 | 33.194 | 1.014 | 57,92 | 41.888 |
| DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
| SGD | Sách GD TP.HCM | 1.491 | 82,49 | 51.440 | 1.604 | 83,88 | 56.241 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



