Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC | Than Mông Dương | 1.215 | 119,09 | 78.742 | 1.512 | 85,42 | 70.329 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.083 | 86,95 | 90.568 | 960 | 87,36 | 80.652 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.578 | 121,66 | 67.796 | 1.794 | 112,76 | 71.450 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 62,47 | 86.293 | 724 | 80,81 | 80.940 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.399 | 1.635 | 86,19 | 48.938 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 3.150 | 496,16 | 140.783 | 3.524 | 501,73 | 159.278 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.552 | 90,31 | 57.620 | 1.567 | 90,48 | 58.298 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.118 | 75,51 | 34.788 | 2.171 | 75,82 | 35.797 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.320 | 75,46 | 68.469 | 1.102 | 78,52 | 59.476 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.190 | 57,35 | 53.553 | 1.071 | 63,63 | 53.483 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 877 | 47,27 | 79.041 | 598 | 60,02 | 68.417 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
TFC | CTCP Trang | 1.384 | 33,53 | 32.882 | 1.020 | 57,10 | 41.241 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.492 | 82,48 | 51.414 | 1.604 | 83,87 | 56.224 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.