Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.232 | 52,97 | 59.404 | 892 | 74,02 | 60.071 |
GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.426 | 51,25 | 35.466 | 1.445 | 70,74 | 49.618 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.088 | 85,64 | 88.631 | 966 | 85,82 | 78.905 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.595 | 118,72 | 64.673 | 1.836 | 109,40 | 68.602 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.396 | 1.635 | 86,19 | 48.936 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 990 | 58,88 | 83.759 | 703 | 77,77 | 78.533 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
MDC | Than Mông Dương | 1.207 | 114,52 | 74.220 | 1.543 | 79,71 | 66.052 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.560 | 89,83 | 57.119 | 1.573 | 90,03 | 57.713 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.134 | 75,29 | 34.513 | 2.181 | 74,74 | 35.015 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.204 | 55,72 | 51.093 | 1.091 | 61,26 | 50.873 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 882 | 43,08 | 69.451 | 620 | 56,66 | 64.263 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.314 | 57,03 | 46.392 | 1.229 | 59,02 | 44.897 |
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.