Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.463 | 100,68 | 69.821 | 1.442 | 102,09 | 69.780 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.086 | 83,83 | 86.762 | 966 | 83,92 | 77.241 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.589 | 117,60 | 63.672 | 1.847 | 107,47 | 67.632 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 1.680 | 102,55 | 72.971 | 1.405 | 102,98 | 61.309 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 984 | 56,56 | 81.107 | 697 | 75,06 | 76.260 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.376 | 50,68 | 34.692 | 1.461 | 65,83 | 47.849 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.557 | 88,87 | 56.649 | 1.569 | 89,00 | 57.155 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
MDC | Than Mông Dương | 1.201 | 105,85 | 65.118 | 1.626 | 71,49 | 59.540 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.144 | 74,68 | 34.115 | 2.189 | 72,67 | 33.888 |
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.544 | 56,92 | 41.332 | 1.377 | 68,73 | 44.510 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.201 | 53,94 | 49.164 | 1.097 | 58,44 | 48.642 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.