Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.227 | 53,92 | 60.514 | 891 | 75,09 | 61.206 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.088 | 86,23 | 89.453 | 964 | 86,74 | 79.744 |
MDC | Than Mông Dương | 1.218 | 118,11 | 77.340 | 1.527 | 84,09 | 69.037 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 61,63 | 85.617 | 720 | 79,89 | 80.081 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.581 | 119,13 | 65.576 | 1.817 | 110,06 | 69.602 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.396 | 1.635 | 86,19 | 48.936 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.557 | 90,00 | 57.345 | 1.569 | 90,24 | 57.976 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.132 | 75,45 | 34.680 | 2.176 | 75,50 | 35.416 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 883 | 45,67 | 75.423 | 605 | 59,06 | 66.914 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.326 | 74,55 | 67.585 | 1.103 | 77,38 | 58.366 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.188 | 56,78 | 52.679 | 1.078 | 62,37 | 52.493 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.309 | 57,46 | 46.878 | 1.226 | 59,58 | 45.499 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.