Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.234 | 148,23 | 135.545 | 1.094 | 153,46 | 124.367 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.245 | 79,76 | 79.186 | 1.007 | 93,93 | 75.466 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.361 | 84,27 | 73.393 | 1.148 | 94,10 | 69.165 |
SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.347 | 135,50 | 96.657 | 1.402 | 132,43 | 98.309 |
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.705 | 119,77 | 72.629 | 1.649 | 125,35 | 73.518 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.672 | 131,32 | 82.760 | 1.587 | 132,62 | 79.308 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.464 | 79,85 | 38.641 | 2.066 | 90,94 | 36.900 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.337 | 60,59 | 51.526 | 1.176 | 76,78 | 57.426 |
SMT | SAMETEL | 1.072 | 71,07 | 78.762 | 902 | 89,09 | 83.126 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.470 | 185,81 | 121.148 | 1.534 | 174,10 | 118.473 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.