Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB | DIN Capital | 1.738 | 152,51 | 102.051 | 1.494 | 151,22 | 87.008 |
| V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
| SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
| HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.241 | 79,99 | 79.578 | 1.005 | 94,10 | 75.799 |
| KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
| TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
| MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
| PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
| SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.368 | 84,81 | 74.286 | 1.142 | 95,10 | 69.537 |
| SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.346 | 135,50 | 96.687 | 1.401 | 132,44 | 98.395 |
| TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
| TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.703 | 119,79 | 72.678 | 1.648 | 125,41 | 73.628 |
| LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.678 | 132,07 | 83.310 | 1.585 | 133,70 | 79.692 |
| DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.469 | 79,90 | 38.740 | 2.063 | 91,26 | 36.965 |
| MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.339 | 60,96 | 51.847 | 1.176 | 77,17 | 57.640 |
| SMT | SAMETEL | 1.074 | 73,75 | 80.050 | 921 | 90,22 | 84.025 |
| QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
| NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
| CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 676 | 94,55 | 179.063 | 528 | 103,38 | 152.856 |
| TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.403 | 105,76 | 76.281 | 1.386 | 100,18 | 71.397 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



