Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.247 | 79,25 | 78.407 | 1.011 | 93,33 | 74.812 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.997 | 77,46 | 48.825 | 1.587 | 98,90 | 49.522 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.248 | 145,09 | 130.895 | 1.108 | 150,64 | 120.724 |
THD | Công ty Thaiholdings | 1.163 | 340,64 | 577.369 | 590 | 306,89 | 263.847 |
SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.348 | 135,45 | 96.594 | 1.402 | 132,38 | 98.220 |
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.353 | 83,25 | 72.176 | 1.153 | 92,56 | 68.387 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.708 | 119,70 | 72.498 | 1.651 | 125,17 | 73.274 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.455 | 79,72 | 38.410 | 2.075 | 90,23 | 36.757 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.335 | 58,08 | 50.621 | 1.147 | 75,74 | 56.742 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
SMT | SAMETEL | 1.073 | 70,92 | 78.487 | 904 | 88,59 | 82.546 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.472 | 185,67 | 120.840 | 1.536 | 173,94 | 118.151 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.649 | 128,73 | 81.451 | 1.580 | 129,23 | 78.348 |
Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.