Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJE | Sông Đà 11 | 1.460 | 153,05 | 114.447 | 1.337 | 162,16 | 111.067 |
SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.351 | 135,04 | 96.049 | 1.406 | 132,07 | 97.739 |
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.231 | 74,39 | 74.870 | 994 | 88,27 | 71.703 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.726 | 119,48 | 71.978 | 1.660 | 124,56 | 72.183 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.368 | 78,47 | 66.615 | 1.178 | 88,60 | 64.761 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
PCH | Nhựa Picomat | 2.885 | 123,93 | 44.611 | 2.778 | 105,22 | 36.472 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1.906 | 190,52 | 126.286 | 1.509 | 210,60 | 110.486 |
HTP | In SGK Hòa Phát | 2.970 | 228,89 | 83.173 | 2.752 | 224,86 | 75.721 |
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.484 | 183,73 | 118.533 | 1.550 | 172,25 | 116.053 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.388 | 127,40 | 98.420 | 1.294 | 135,39 | 97.575 |
THD | Công ty Thaiholdings | 1.151 | 327,02 | 564.173 | 580 | 291,94 | 253.641 |
SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.439 | 78,54 | 37.194 | 2.112 | 87,49 | 35.871 |
SMT | SAMETEL | 1.061 | 67,08 | 75.510 | 888 | 83,39 | 78.623 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.326 | 51,43 | 46.164 | 1.114 | 70,54 | 53.185 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.