Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB | DIN Capital | 1.737 | 152,81 | 102.331 | 1.493 | 151,43 | 87.185 |
| V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
| SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
| HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.240 | 80,01 | 79.657 | 1.004 | 94,12 | 75.881 |
| KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
| TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
| MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
| PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
| SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.369 | 84,99 | 74.664 | 1.138 | 95,46 | 69.705 |
| SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.346 | 135,51 | 96.697 | 1.401 | 132,44 | 98.424 |
| TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
| LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 1.677 | 132,26 | 83.477 | 1.584 | 133,89 | 79.829 |
| TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.703 | 119,80 | 72.700 | 1.648 | 125,41 | 73.629 |
| POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.487 | 188,27 | 121.338 | 1.552 | 176,57 | 118.705 |
| DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.471 | 79,92 | 38.773 | 2.061 | 91,37 | 36.984 |
| MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.340 | 61,08 | 51.957 | 1.176 | 77,33 | 57.713 |
| SMT | SAMETEL | 1.074 | 73,92 | 80.283 | 921 | 90,42 | 84.211 |
| QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
| NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
| CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 676 | 94,75 | 179.505 | 528 | 103,55 | 153.145 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



