Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.998 | 77,44 | 48.766 | 1.588 | 98,82 | 49.457 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 2.016 | 147,06 | 90.797 | 1.620 | 149,85 | 74.335 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 1.246 | 79,03 | 78.153 | 1.011 | 92,89 | 74.559 |
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 1.252 | 144,62 | 129.824 | 1.114 | 150,01 | 119.778 |
THD | Công ty Thaiholdings | 1.163 | 340,35 | 576.788 | 590 | 306,40 | 263.405 |
SSM | Kết cấu Thép VNECO | 1.348 | 135,44 | 96.564 | 1.403 | 132,36 | 98.190 |
TCS | Than Cao Sơn | 2.178 | 101,34 | 47.470 | 2.135 | 104,16 | 47.817 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 1.354 | 82,85 | 71.827 | 1.153 | 92,27 | 68.152 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 1.709 | 119,68 | 72.427 | 1.652 | 125,10 | 73.209 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 2.451 | 79,68 | 38.317 | 2.079 | 89,96 | 36.703 |
QNC | Xi măng Quảng Ninh | 1.965 | 139,00 | 67.356 | 2.064 | 136,93 | 69.682 |
NDF | Nông sản XK Nam Định | 3.121 | 143,09 | 58.794 | 2.434 | 150,44 | 48.202 |
SMT | SAMETEL | 1.074 | 70,85 | 78.302 | 905 | 88,36 | 82.284 |
VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.474 | 185,49 | 120.616 | 1.538 | 173,84 | 117.971 |
PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
MCF | Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 1.325 | 57,11 | 50.210 | 1.137 | 74,69 | 56.383 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.