Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTL | Victory Group | 5.099 | 2.829,17 | 632.304 | 4.474 | 2.568,62 | 503.726 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 2.212 | 2.488,96 | 1.422.328 | 1.750 | 2.581,62 | 1.166.860 |
VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 3.091 | 2.668,52 | 1.054.584 | 2.530 | 2.558,70 | 827.800 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1.854 | 2.355,40 | 1.612.260 | 1.461 | 2.525,78 | 1.362.608 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 7.178 | 2.079,45 | 389.732 | 5.336 | 2.545,97 | 354.700 |
KMR | MIRAE | 3.795 | 2.417,28 | 766.540 | 3.153 | 2.455,75 | 647.116 |
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3.091 | 2.310,85 | 975.090 | 2.370 | 2.450,76 | 792.989 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 4.522 | 2.076,74 | 653.259 | 3.179 | 2.380,59 | 526.449 |
MCG | Năng lượng và Bất động sản MCG | 4.619 | 2.296,46 | 585.364 | 3.923 | 2.328,03 | 503.975 |
CSM | Cao su Miền Nam | 2.802 | 2.218,38 | 887.079 | 2.501 | 2.327,59 | 830.562 |
VJC | Vietjet Air | 1.369 | 2.202,34 | 2.045.393 | 1.077 | 2.341,11 | 1.710.177 |
MHC | CTCP MHC | 3.339 | 2.395,19 | 831.135 | 2.882 | 2.311,14 | 692.205 |
CKG | Tập đoàn CIC | 2.516 | 2.221,13 | 1.089.920 | 2.038 | 2.299,32 | 913.810 |
PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | 3.272 | 2.135,88 | 938.415 | 2.276 | 2.265,58 | 692.313 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 4.055 | 2.184,53 | 669.056 | 3.265 | 2.249,52 | 554.727 |
TNT | Tập đoàn TNT | 4.817 | 2.027,96 | 550.872 | 3.681 | 2.165,59 | 449.602 |
KSS | Na Rì Hamico | 5.029 | 2.024,58 | 459.213 | 4.409 | 2.150,48 | 427.649 |
PXS | Lắp máy Dầu khí | 3.390 | 2.033,45 | 727.353 | 2.796 | 2.150,50 | 634.323 |
HCD | SX và Thương mại HCD | 3.726 | 1.968,49 | 733.420 | 2.684 | 2.154,65 | 578.215 |
NBB | 577 CORP | 2.811 | 1.897,86 | 857.096 | 2.214 | 2.121,01 | 754.582 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.