Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.113 2.158,46 898.942 2.401 2.286,19 734.458
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.072 2.429,23 937.761 2.590 2.268,02 738.254
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.522 2.162,54 1.051.830 2.056 2.233,12 885.343
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.230 2.088,98 919.961 2.271 2.196,66 680.011
MHC CTCP MHC 3.378 2.287,85 790.867 2.893 2.206,77 653.317
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
BSI Chứng khoán BIDV 2.005 2.061,03 1.246.909 1.653 2.154,96 1.074.797
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
HCD SX và Thương mại HCD 3.791 1.931,88 710.615 2.719 2.107,98 556.030
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025
TNT Tập đoàn TNT 4.840 1.947,41 528.086 3.688 2.068,19 427.325
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.172 2.324,87 876.117 2.654 2.079,68 655.734
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.640 2.076,13 1.541.462 1.347 2.075,88 1.266.008
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308
NBB 577 CORP 2.790 1.818,35 820.737 2.216 2.019,07 723.799
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.404 2.065,39 617.745 3.343 2.025,13 594.932
HAX Ô tô Hàng Xanh 2.030 1.931,47 1.156.166 1.671 2.000,99 985.565
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.444 2.208,60 540.556 4.086 1.989,60 447.681
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.367 1.873,03 973.042 1.925 1.940,61 819.899
CRE Bất động sản Thế Kỷ 2.962 1.917,20 789.857 2.427 1.924,07 649.511

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.