Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CKG Xây dựng Kiên Giang 2.525 2.159,39 1.048.872 2.059 2.229,26 882.812
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.077 2.403,26 926.300 2.594 2.240,85 728.371
SSB SeABank 4.141 2.112,94 692.350 3.052 2.237,35 540.285
MHC CTCP MHC 3.383 2.284,21 788.364 2.897 2.201,64 650.757
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.209 2.041,59 905.093 2.256 2.145,95 668.693
BSI Chứng khoán BIDV 2.029 2.026,62 1.211.521 1.673 2.115,88 1.042.666
HCD SX và Thương mại HCD 3.815 1.923,68 705.662 2.726 2.101,23 550.840
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.172 2.324,87 876.117 2.654 2.079,68 655.734
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308
TNT Tập đoàn TNT 4.846 1.935,07 524.215 3.691 2.053,96 423.843
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.643 2.016,87 1.491.425 1.352 2.019,87 1.229.663
NBB 577 CORP 2.789 1.815,78 818.143 2.219 2.007,01 719.623
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.407 2.064,02 616.308 3.349 2.023,52 593.891
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.457 2.207,43 539.428 4.092 1.989,31 446.317
HAX Ô tô Hàng Xanh 2.008 1.869,24 1.125.270 1.661 1.924,32 958.442
CRE Bất động sản Thế Kỷ 2.975 1.904,09 782.005 2.435 1.910,50 642.092
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.