Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC | IDICO | 35,13 | 753.900 | 1.627.100 | 76,07 | 873.200 | 40,94 |
CEO | Tập đoàn CEO | 32,24 | 1.784.300 | 2.279.300 | 41,14 | 495.000 | 8,90 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 30,72 | 2.272.300 | 2.344.000 | 31,69 | 71.700 | 0,97 |
MBS | Chứng khoán MB | -1,45 | -52.900 | 164.300 | 4,50 | 217.200 | 5,95 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 2,55 | 39.700 | 55.900 | 3,59 | 16.200 | 1,04 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 1,62 | 221.900 | 285.700 | 2,09 | 63.800 | 0,46 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | -4,18 | -200.000 | 86.100 | 1,79 | 286.100 | 5,98 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 1,13 | 86.300 | 135.000 | 1,78 | 48.700 | 0,66 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | -3,32 | -157.382 | 83.500 | 1,74 | 240.882 | 5,06 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 1,71 | 233.400 | 233.400 | 1,71 | 0 | 0,00 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 0,81 | 28.700 | 37.500 | 1,06 | 8.800 | 0,25 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,71 | 93.600 | 119.700 | 0,92 | 26.100 | 0,21 |
L14 | Licogi 14 | -0,30 | -9.200 | 20.800 | 0,63 | 30.000 | 0,93 |
HUT | Tasco- CTCP | -1,65 | -125.750 | 37.350 | 0,48 | 163.100 | 2,14 |
VGS | Ống thép Việt Đức | -0,81 | -29.700 | 17.200 | 0,46 | 46.900 | 1,28 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,35 | 36.900 | 36.900 | 0,35 | 0 | 0,00 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -14,36 | -445.500 | 7.500 | 0,24 | 453.000 | 14,60 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | -1,86 | -111.400 | 10.200 | 0,17 | 121.600 | 2,03 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 0,15 | 4.400 | 4.900 | 0,16 | 500 | 0,02 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,26 | -15.200 | 8.100 | 0,14 | 23.300 | 0,39 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.