Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC | IDICO | 3,47 | 79.320 | 538.220 | 24,43 | 458.900 | 20,96 |
CEO | Tập đoàn CEO | 20,00 | 756.400 | 766.400 | 20,27 | 10.000 | 0,26 |
MBS | Chứng khoán MB | -2,49 | -57.200 | 261.000 | 10,28 | 318.200 | 12,77 |
HUT | Tasco- CTCP | 6,03 | 306.400 | 424.300 | 8,35 | 117.900 | 2,31 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | -12,64 | -358.270 | 230.630 | 8,14 | 588.900 | 20,78 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4,41 | 418.100 | 430.300 | 4,54 | 12.200 | 0,13 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 3,47 | 124.002 | 133.600 | 3,74 | 9.598 | 0,27 |
L14 | Licogi 14 | 2,52 | 60.400 | 74.100 | 3,11 | 13.700 | 0,59 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | -88,39 | -3.054.300 | 99.600 | 2,77 | 3.153.900 | 91,16 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -0,11 | -4.900 | 109.200 | 2,44 | 114.100 | 2,55 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 1,36 | 135.000 | 188.700 | 1,92 | 53.700 | 0,55 |
C69 | Xây dựng 1369 | 1,56 | 146.500 | 151.200 | 1,61 | 4.700 | 0,05 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,00 | 2.200 | 139.000 | 1,58 | 136.800 | 1,58 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 1,12 | 46.900 | 61.400 | 1,47 | 14.500 | 0,35 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 1,47 | 129.200 | 129.200 | 1,47 | 0 | 0,00 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | -3,44 | -168.700 | 70.100 | 1,44 | 238.800 | 4,88 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 1,43 | 108.400 | 108.400 | 1,43 | 0 | 0,00 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 0,61 | 21.400 | 40.100 | 1,15 | 18.700 | 0,54 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 0,85 | 129.412 | 169.500 | 1,13 | 40.088 | 0,28 |
VGS | Ống thép Việt Đức | -0,82 | -24.200 | 27.500 | 0,87 | 51.700 | 1,69 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.