Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,16 | -11.800 | 26.100 | 0,36 | 37.900 | 0,52 |
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 0,20 | 10.800 | 18.900 | 0,34 | 8.100 | 0,15 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | -0,16 | -6.600 | 12.900 | 0,32 | 19.500 | 0,48 |
DHA | Hóa An | 0,07 | 1.500 | 6.400 | 0,31 | 4.900 | 0,24 |
JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 0,08 | 10.200 | 35.900 | 0,30 | 25.700 | 0,22 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -5,00 | -182.785 | 10.615 | 0,29 | 193.400 | 5,29 |
ELC | ELCOM | -0,48 | -21.300 | 13.000 | 0,29 | 34.300 | 0,76 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,25 | 10.300 | 11.800 | 0,28 | 1.500 | 0,04 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -1,66 | -32.300 | 5.400 | 0,28 | 37.700 | 1,94 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | -0,23 | -22.400 | 27.000 | 0,27 | 49.400 | 0,50 |
NBB | 577 CORP | 0,16 | 7.400 | 12.100 | 0,26 | 4.700 | 0,10 |
GEG | Điện Gia Lai | 0,23 | 14.500 | 16.100 | 0,25 | 1.600 | 0,03 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 0,24 | 4.400 | 4.400 | 0,24 | 0 | 0,00 |
NSC | Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 0,22 | 2.700 | 2.700 | 0,22 | 0 | 0,00 |
HSL | Thực phẩm Hồng Hà | -0,14 | -14.300 | 24.000 | 0,21 | 38.300 | 0,35 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 0,20 | 7.500 | 7.600 | 0,20 | 100 | 0,00 |
DLG | Đức Long Gia Lai | -0,46 | -167.700 | 60.400 | 0,16 | 228.100 | 0,63 |
FMC | Thực phẩm Sao Ta | 0,13 | 3.600 | 4.200 | 0,15 | 600 | 0,02 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 0,15 | 6.500 | 6.500 | 0,15 | 0 | 0,00 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 0,15 | 12.300 | 12.300 | 0,15 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.