Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | 0,07 | 2.000 | 2.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 0,07 | 3.000 | 3.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
ABT | Thủy sản Bến Tre | 0,02 | 400 | 1.300 | 0,06 | 900 | 0,04 |
PGI | Bảo hiểm PJICO | 0,06 | 2.800 | 3.100 | 0,06 | 300 | 0,01 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | -0,45 | -12.100 | 1.600 | 0,06 | 13.700 | 0,51 |
DSC | Chứng khoán DSC | 0,04 | 2.600 | 3.800 | 0,06 | 1.200 | 0,02 |
THG | XD Tiền Giang | 0,04 | 700 | 1.000 | 0,06 | 300 | 0,02 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | -8,51 | -568.065 | 3.800 | 0,06 | 571.865 | 8,56 |
JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | -0,03 | -5.700 | 10.000 | 0,05 | 15.700 | 0,08 |
FTS | Chứng khoán FPT | -0,56 | -14.980 | 1.400 | 0,05 | 16.380 | 0,61 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 0,05 | 3.500 | 3.500 | 0,05 | 0 | 0,00 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | -7,43 | -290.200 | 2.000 | 0,05 | 292.200 | 7,48 |
DHG | Dược Hậu Giang | 0,02 | 200 | 500 | 0,05 | 300 | 0,03 |
CLC | Thuốc lá Cát Lợi | 0,05 | 900 | 900 | 0,05 | 0 | 0,00 |
AGG | Bất động sản An Gia | -4,91 | -298.900 | 2.800 | 0,05 | 301.700 | 4,95 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,04 | 2.500 | 2.500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -7,69 | -298.800 | 1.700 | 0,04 | 300.500 | 7,73 |
SJS | SJ Group | 0,04 | 400 | 400 | 0,04 | 0 | 0,00 |
FMC | Thực phẩm Sao Ta | 0,02 | 600 | 1.000 | 0,04 | 400 | 0,01 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 0,04 | 1.700 | 1.700 | 0,04 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.