Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCD | SX và Thương mại HCD | 0,17 | 20.000 | 20.000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 0,06 | 1.700 | 4.100 | 0,15 | 2.400 | 0,09 |
DLG | Đức Long Gia Lai | -0,45 | -150.700 | 47.600 | 0,14 | 198.300 | 0,59 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -0,86 | -16.000 | 2.600 | 0,14 | 18.600 | 1,00 |
CTF | City Auto | 0,12 | 5.600 | 6.700 | 0,14 | 1.100 | 0,02 |
HVN | Vietnam Airlines | -15,90 | -505.800 | 4.300 | 0,13 | 510.100 | 16,04 |
DHA | Hóa An | 0,01 | 200 | 2.700 | 0,13 | 2.500 | 0,12 |
FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 0,11 | 8.900 | 9.500 | 0,12 | 600 | 0,01 |
TDH | Thủ Đức House | -0,13 | -28.600 | 24.100 | 0,11 | 52.700 | 0,25 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 0,06 | 1.886 | 3.201 | 0,11 | 1.315 | 0,04 |
NAF | Nafoods Group | -0,98 | -29.795 | 3.205 | 0,10 | 33.000 | 1,08 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | -0,19 | -12.054 | 6.001 | 0,10 | 18.055 | 0,29 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -25,16 | -1.530.700 | 5.500 | 0,09 | 1.536.200 | 25,25 |
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | -0,08 | -2.000 | 2.400 | 0,09 | 4.400 | 0,17 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | -0,33 | -19.200 | 5.200 | 0,09 | 24.400 | 0,42 |
VPL | Vinpearl | 0,09 | 1.120 | 1.120 | 0,09 | 0 | 0,00 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -2,05 | -46.500 | 1.700 | 0,08 | 48.200 | 2,12 |
AGR | Agriseco | -0,17 | -9.300 | 4.100 | 0,07 | 13.400 | 0,24 |
OGC | Tập đoàn Đại Dương | -0,62 | -127.600 | 15.000 | 0,07 | 142.600 | 0,69 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | -0,57 | -16.900 | 2.100 | 0,07 | 19.000 | 0,64 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.