NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HT1 VICEM Hà Tiên -0,02 -1.150 10.200 0,16 11.350 0,17
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO -1,22 -97.700 9.300 0,12 107.000 1,34
DC4 Dicera Holdings -0,01 -700 15.300 0,18 16.000 0,19
HAG Hoàng Anh Gia Lai -3,65 -197.700 5.800 0,10 203.500 3,76
BVH Tập đoàn Bảo Việt -1,48 -28.209 2.000 0,10 30.209 1,59
SHI Quốc tế Sơn Hà -0,05 -3.100 6.400 0,09 9.500 0,14
CTD Xây dựng Coteccons -0,91 -10.379 1.221 0,11 11.600 1,01
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 -2,04 -87.000 3.400 0,08 90.400 2,12
CTI Cường Thuận IDICO 0,06 2.400 7.300 0,17 4.900 0,12
TVS Chứng khoán Thiên Việt -0,11 -6.900 5.200 0,09 12.100 0,20
IJC Becamex IJC -1,26 -105.400 8.800 0,11 114.200 1,37
DLG Đức Long Gia Lai 0,11 39.100 58.200 0,16 19.100 0,05
CNG CNG Việt Nam 0,12 4.600 4.600 0,12 0 0,00
LDG Đầu tư LDG -0,13 -28.800 19.100 0,09 47.900 0,22
VTP Bưu chính Viettel -0,41 -4.100 800 0,08 4.900 0,49
SZC Sonadezi Châu Đức -0,37 -11.700 5.800 0,18 17.500 0,55
HII An Tiến Industries -0,08 -11.900 18.900 0,14 30.800 0,22
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG -1,85 -32.400 1.500 0,09 33.900 1,94
AGG Bất động sản An Gia 0,11 6.599 9.600 0,15 3.001 0,05
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 0,08 3.140 3.140 0,08 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.