Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -31,99 | -1.515.664 | 35.577 | 0,75 | 1.551.241 | 32,74 |
HPX | Đầu tư Hải Phát | 0,53 | 108.000 | 147.000 | 0,72 | 39.000 | 0,19 |
BSI | Chứng khoán BIDV | -0,31 | -6.700 | 14.900 | 0,68 | 21.600 | 0,98 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 0,41 | 9.500 | 14.800 | 0,64 | 5.300 | 0,23 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | -0,95 | -49.100 | 32.200 | 0,64 | 81.300 | 1,59 |
APG | Chứng khoán APG | 0,40 | 34.300 | 53.400 | 0,62 | 19.100 | 0,22 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | 0,51 | 19.300 | 22.000 | 0,58 | 2.700 | 0,07 |
DC4 | Dicera Holdings | 0,35 | 30.000 | 50.200 | 0,58 | 20.200 | 0,23 |
SJS | SJ Group | 0,38 | 5.600 | 8.600 | 0,58 | 3.000 | 0,20 |
AGR | Agriseco | 0,24 | 14.000 | 28.200 | 0,49 | 14.200 | 0,25 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | -1,18 | -65.982 | 26.955 | 0,48 | 92.937 | 1,66 |
SAM | SAM Holdings | -0,02 | -2.200 | 60.700 | 0,45 | 62.900 | 0,47 |
CTF | City Auto | 0,44 | 21.400 | 21.500 | 0,44 | 100 | 0,00 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | -1,00 | -20.500 | 8.700 | 0,43 | 29.200 | 1,43 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | -0,21 | -26.897 | 57.403 | 0,43 | 84.300 | 0,63 |
CSM | Cao su Miền Nam | 0,13 | 9.000 | 29.400 | 0,42 | 20.400 | 0,30 |
NAF | Nafoods Group | 0,39 | 11.600 | 11.600 | 0,39 | 0 | 0,00 |
SSB | SeABank | -6,57 | -341.400 | 20.200 | 0,39 | 361.600 | 6,95 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 0,34 | 7.100 | 7.900 | 0,38 | 800 | 0,04 |
IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | 0,01 | 1.100 | 46.400 | 0,37 | 45.300 | 0,36 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.