NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FCN FECON CORP -0,78 -54.200 47.200 0,68 101.400 1,46
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn -10,97 -211.100 12.600 0,65 223.700 11,63
LHG KCN Long Hậu 0,55 19.200 22.000 0,63 2.800 0,08
GDT Gỗ Đức Thành 0,52 24.600 29.600 0,63 5.000 0,10
DPG Tập đoàn Đạt Phương -2,57 -50.100 11.800 0,61 61.900 3,18
NAF Nafoods Group 0,52 24.000 28.000 0,61 4.000 0,09
CTI Cường Thuận IDICO -4,95 -240.100 29.100 0,61 269.200 5,55
TCL Tan Cang Logistics 0,40 12.100 18.200 0,60 6.100 0,20
SMC Đầu tư Thương mại SMC 0,59 68.700 68.900 0,59 200 0,00
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 -0,52 -32.200 36.200 0,58 68.400 1,11
TCM Dệt may Thành Công -1,20 -39.700 18.500 0,56 58.200 1,76
APG Chứng khoán APG -0,11 -9.200 46.800 0,56 56.000 0,67
FMC Thực phẩm Sao Ta -1,68 -45.200 14.700 0,55 59.900 2,23
HPX Đầu tư Hải Phát -0,03 -6.400 130.900 0,54 137.300 0,56
DHG Dược Hậu Giang 0,49 4.700 5.100 0,53 400 0,04
VJC Vietjet Air -4,47 -50.400 5.700 0,51 56.100 4,97
NAB Ngân hàng Nam Á -0,15 -8.500 28.600 0,49 37.100 0,63
ELC ELCOM -0,67 -30.200 22.200 0,49 52.400 1,16
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN -1,42 -66.600 21.200 0,45 87.800 1,87
CTD Xây dựng Coteccons -23,51 -300.156 5.700 0,45 305.856 23,96

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.