Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM | Khoáng sản FECON | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | -0,74 | -20.500 | 100 | 0,00 | 20.600 | 0,74 |
TEG | TECGROUP | 0,00 | 700 | 700 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AGR | Agriseco | -0,04 | -3.000 | 200 | 0,00 | 3.200 | 0,05 |
EVE | Everpia | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ABR | Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 0,00 | 100 | 200 | 0,00 | 100 | 0,00 |
HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ADG | Clever Group | -0,07 | -7.400 | 200 | 0,00 | 7.600 | 0,07 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | -0,12 | -8.600 | 100 | 0,00 | 8.700 | 0,13 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TCR | Gốm sứ TAICERA | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TCT | Cáp treo Tây Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TDW | Cấp nước Thủ Đức | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TDG | Đầu tư TDG Global | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TDH | Thủ Đức House | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TIX | TANIMEX | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TMP | Thủy điện Thác Mơ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.