Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTL | Victory Capital | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PNC | Văn hóa Phương Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SBV | Siam Brothers Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SC5 | Xây dựng Số 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SFG | Phân bón Miền Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SFI | Vận tải SAFI | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | -0,01 | -300 | 0 | 0,00 | 300 | 0,01 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | -0,27 | -17.000 | 0 | 0,00 | 17.000 | 0,27 |
SJF | Đầu tư Sao Thái Dương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHI | Quốc tế Sơn Hà | -0,01 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,01 |
SHP | Thủy điện Miền Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHA | Hóa An | -0,09 | -2.100 | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,09 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSN | Công viên nước Đầm Sen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.