Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUB | Xây lắp Huế | 0,01 | 500 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
KOS | Công ty KOSY | -0,63 | -16.500 | 200 | 0,01 | 16.700 | 0,64 |
VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 0,01 | 200 | 200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
TDH | Thủ Đức House | 0,01 | 1.600 | 1.600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
VSC | VICONSHIP | -11,46 | -716.575 | 425 | 0,01 | 717.000 | 11,46 |
TRC | Cao su Tây Ninh | -2,65 | -40.000 | 100 | 0,01 | 40.100 | 2,65 |
CSM | Cao su Miền Nam | -1,39 | -107.100 | 500 | 0,01 | 107.600 | 1,40 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 0,01 | 1.500 | 1.500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
HPX | Đầu tư Hải Phát | -0,72 | -169.900 | 1.300 | 0,01 | 171.200 | 0,72 |
VTO | VITACO | -0,05 | -4.000 | 400 | 0,00 | 4.400 | 0,05 |
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TMT | Ô tô TMT | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SMB | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | -0,02 | -1.800 | 300 | 0,00 | 2.100 | 0,03 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAM | SAM Holdings | -0,03 | -4.700 | 400 | 0,00 | 5.100 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.