Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn 27,59 34.800 29.600 -5.200 -14,94
CPA Cà phê Phước An -7,31 5.700 4.900 -800 -14,04
MGR Tập đoàn MGROUP -5,17 5.100 4.403 -697 -13,67
CFV Cà phê Thắng Lợi 13,79 24.300 21.016 -3.284 -13,51
SPV Thủy đặc sản 10,43 23.400 20.600 -2.800 -11,97
TLP Thương mại XNK Thanh Lễ 28,91 7.100 6.252 -848 -11,94
VIM Khoáng sản Viglacera 11,82 10.600 9.400 -1.200 -11,32
VUA Chứng khoán Stanley Brothers -22,63 19.800 17.866 -1.934 -9,77
SEP Thương mại Quảng Trị 34,75 23.000 20.875 -2.125 -9,24
MKP Dược phẩm Mekophar 145,73 28.000 25.600 -2.400 -8,57
PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) -28,60 3.500 3.200 -300 -8,57
HTM Thương mại Hà Nội - Hapro -94,57 10.700 9.816 -884 -8,26
HAF Thực phẩm Hà Nội -25,70 24.900 22.850 -2.050 -8,23
DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng 21,58 6.400 5.875 -525 -8,20
BRR Cao su Bà Rịa 12,22 18.000 16.531 -1.469 -8,16
DFF Tập đoàn Đua Fat -0,14 1.200 1.111 -89 -7,42
NS2 Nước sạch số 2 Hà Nội 144,86 30.300 28.058 -2.242 -7,40
STH Phát hành sách Thái Nguyên 246,68 22.000 20.445 -1.555 -7,07
CCM Xi măng Cần Thơ 4,59 43.000 40.000 -3.000 -6,98
MA1 MACHINCO1 5,41 32.900 30.663 -2.237 -6,80

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.