Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
DCF | XD và Thiết kế số 1 | 29,03 | 69.000 | 45.578 | -23.422 | -33,94 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | -0,10 | 600 | 500 | -100 | -16,67 |
DVC | TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | 26,48 | 10.000 | 8.500 | -1.500 | -15,00 |
YTC | XNK Y tế TP.HCM | 35,18 | 40.000 | 34.100 | -5.900 | -14,75 |
VW3 | VIWASEEN.3 | 6,37 | 10.800 | 9.236 | -1.564 | -14,48 |
HFC | Xăng dầu HFC | 22,41 | 8.900 | 7.657 | -1.243 | -13,97 |
PEG | TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) | -25,30 | 7.900 | 6.800 | -1.100 | -13,92 |
C92 | Xây dựng và Đầu tư 492 | 138,52 | 5.400 | 4.652 | -748 | -13,85 |
AG1 | 28.1 JSC | 5,21 | 13.400 | 11.556 | -1.844 | -13,76 |
TSJ | Hanoi Toserco | 28,88 | 37.000 | 32.000 | -5.000 | -13,51 |
NXT | SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | 8,55 | 6.000 | 5.200 | -800 | -13,33 |
GND | Gạch ngói Đồng Nai | 6,70 | 29.100 | 25.700 | -3.400 | -11,68 |
VVS | Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 4,22 | 16.900 | 15.000 | -1.900 | -11,24 |
TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | 4,12 | 45.300 | 40.260 | -5.040 | -11,13 |
LCS | Licogi 16.6 | -0,09 | 900 | 800 | -100 | -11,11 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | -0,16 | 600 | 535 | -65 | -10,83 |
HTT | Thương mại Hà Tây | -3,15 | 1.500 | 1.339 | -161 | -10,73 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | -3,31 | 1.500 | 1.341 | -159 | -10,60 |
LMH | Quoc te Holding | -0,29 | 900 | 809 | -91 | -10,11 |
HTM | Thương mại Hà Nội - Hapro | -108,58 | 11.000 | 9.900 | -1.100 | -10,00 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.