Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 58,91 | 192.000 | 205.400 | 13.400 |
6,97
![]() |
VJC | 41,60 | 133.300 | 142.600 | 9.300 |
6,97
![]() |
VRE | 22,19 | 40.350 | 43.000 | 2.650 |
6,56
![]() |
TCB | 13,69 | 39.350 | 41.300 | 1.950 |
4,95
![]() |
TCH | 23,32 | 24.700 | 25.850 | 1.150 |
4,65
![]() |
NVL | 188,43 | 15.600 | 16.000 | 400 |
2,56
![]() |
VNM | 15,60 | 62.400 | 64.000 | 1.600 |
2,56
![]() |
HDB | 7,98 | 31.850 | 32.650 | 800 |
2,51
![]() |
SSI | 26,40 | 40.700 | 41.350 | 650 |
1,59
![]() |
CTG | 9,99 | 55.200 | 56.000 | 800 |
1,44
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
FPT | 18,46 | 96.100 | 94.000 | -2.100 |
-2,18
![]() |
HPG | 16,57 | 29.600 | 29.000 | -600 |
-2,02
![]() |
VCB | 15,21 | 64.200 | 63.100 | -1.100 |
-1,71
![]() |
POW | 22,56 | 14.600 | 14.350 | -250 |
-1,71
![]() |
VPB | 14,45 | 32.100 | 31.700 | -400 |
-1,24
![]() |
EIB | 14,86 | 26.800 | 26.500 | -300 |
-1,11
![]() |
BID | 11,11 | 41.200 | 40.900 | -300 |
-0,72
![]() |
REE | 14,67 | 65.200 | 64.800 | -400 |
-0,61
![]() |
GAS | 12,47 | 60.900 | 60.600 | -300 |
-0,49
![]() |
MBB | 8,98 | 27.450 | 27.350 | -100 |
-0,36
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.984 | 71.506,38 | 23.224.776 | 3.079 | 74.238,62 | 18.631.874 |
STB | 5.619 | 60.251,07 | 11.831.796 | 5.092 | 60.805,10 | 10.821.030 |
SSI | 3.939 | 54.900,03 | 16.396.497 | 3.348 | 56.900,08 | 14.446.915 |
MBB | 4.090 | 49.520,88 | 13.529.425 | 3.660 | 47.778,48 | 11.681.683 |
VPB | 5.752 | 42.800,39 | 8.561.151 | 4.999 | 44.243,42 | 7.691.207 |
NVL | 4.842 | 35.142,50 | 9.852.097 | 3.567 | 37.665,56 | 7.778.310 |
POW | 4.791 | 32.377,04 | 7.691.024 | 4.210 | 32.993,43 | 6.886.020 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 27.585,99 | 9.062.575 | 3.044 | 29.159,15 | 8.431.470 |
TCB | 3.792 | 27.054,64 | 8.972.382 | 3.015 | 28.136,68 | 7.419.426 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3.984 | 71.506,38 | 23.224.776 | 3.079 | 74.238,62 | 18.631.874 |
STB | 5.619 | 60.251,07 | 11.831.796 | 5.092 | 60.805,10 | 10.821.030 |
SSI | 3.939 | 54.900,03 | 16.396.497 | 3.348 | 56.900,08 | 14.446.915 |
MBB | 4.090 | 49.520,88 | 13.529.425 | 3.660 | 47.778,48 | 11.681.683 |
VPB | 5.752 | 42.800,39 | 8.561.151 | 4.999 | 44.243,42 | 7.691.207 |
NVL | 4.842 | 35.142,50 | 9.852.097 | 3.567 | 37.665,56 | 7.778.310 |
POW | 4.791 | 32.377,04 | 7.691.024 | 4.210 | 32.993,43 | 6.886.020 |
ROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | 3.458 | 27.585,99 | 9.062.575 | 3.044 | 29.159,15 | 8.431.470 |
TCB | 3.792 | 27.054,64 | 8.972.382 | 3.015 | 28.136,68 | 7.419.426 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VRE | -219,83 | -5.052.827 | 4.318.731 | 189,59 | 9.371.558 | 409,42 |
MSN | -116,31 | -1.382.841 | 3.266.292 | 275,74 | 4.649.133 | 392,05 |
FPT | -335,85 | -3.614.376 | 376.900 | 34,99 | 3.991.276 | 370,84 |
VIC | 217,72 | 998.495 | 2.650.820 | 573,46 | 1.652.325 | 355,74 |
SSI | -272,07 | -6.430.711 | 738.901 | 31,26 | 7.169.612 | 303,34 |
HPG | -191,99 | -6.683.139 | 2.932.094 | 84,26 | 9.615.233 | 276,25 |
VHM | 351,46 | 2.772.240 | 4.893.011 | 622,87 | 2.120.771 | 271,41 |
HDB | -188,49 | -5.735.881 | 2.404.800 | 78,78 | 8.140.681 | 267,26 |
KDH | -193,86 | -6.024.127 | 53.773 | 1,73 | 6.077.900 | 195,59 |
MWG | -3,26 | -38.600 | 2.226.100 | 187,01 | 2.264.700 | 190,26 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 351,46 | 2.772.240 | 4.893.011 | 622,87 | 2.120.771 | 271,41 |
VIC | 217,72 | 998.495 | 2.650.820 | 573,46 | 1.652.325 | 355,74 |
MSN | -116,31 | -1.382.841 | 3.266.292 | 275,74 | 4.649.133 | 392,05 |
VCB | 128,43 | 2.031.124 | 3.099.043 | 195,93 | 1.067.919 | 67,50 |
VRE | -219,83 | -5.052.827 | 4.318.731 | 189,59 | 9.371.558 | 409,42 |
MWG | -3,26 | -38.600 | 2.226.100 | 187,01 | 2.264.700 | 190,26 |
VPB | 37,31 | 1.179.194 | 5.716.804 | 184,80 | 4.537.610 | 147,48 |
VNM | 80,75 | 1.263.982 | 1.939.425 | 123,80 | 675.443 | 43,05 |
HPG | -191,99 | -6.683.139 | 2.932.094 | 84,26 | 9.615.233 | 276,25 |
HDB | -188,49 | -5.735.881 | 2.404.800 | 78,78 | 8.140.681 | 267,26 |
Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.