Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DAT | 12,33 | 9.720 | 10.400 | 680 |
6,99
![]() |
CSM | 25,19 | 15.050 | 16.100 | 1.050 |
6,97
![]() |
PMG | 18,91 | 9.330 | 9.980 | 650 |
6,96
![]() |
KSB | 21,47 | 19.450 | 20.800 | 1.350 |
6,94
![]() |
TDC | 3,16 | 12.300 | 13.150 | 850 |
6,91
![]() |
SJS | 65,68 | 71.100 | 76.000 | 4.900 |
6,89
![]() |
DRH | -1,78 | 2.760 | 2.950 | 190 |
6,88
![]() |
JVC | 14,04 | 6.100 | 6.520 | 420 |
6,88
![]() |
ICT | 17,13 | 16.050 | 17.150 | 1.100 |
6,85
![]() |
IJC | 15,63 | 14.900 | 15.900 | 1.000 |
6,71
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HSL | 188,08 | 15.000 | 13.950 | -1.050 |
-7,00
![]() |
TDW | 7,57 | 50.300 | 46.800 | -3.500 |
-6,95
![]() |
SVI | 9,26 | 52.500 | 48.950 | -3.550 |
-6,76
![]() |
BTT | 10,59 | 42.400 | 40.000 | -2.400 |
-5,66
![]() |
SVC | 11,15 | 24.600 | 23.400 | -1.200 |
-4,87
![]() |
VAF | 6,20 | 18.950 | 18.100 | -850 |
-4,48
![]() |
ASG | 34,92 | 16.600 | 16.050 | -550 |
-3,31
![]() |
CIG | 4,65 | 8.970 | 8.730 | -240 |
-2,67
![]() |
PNC | 32,27 | 27.400 | 26.700 | -700 |
-2,55
![]() |
DTA | 101,91 | 5.100 | 4.970 | -130 |
-2,54
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.119 | 280.199,06 | 2.841.915 | 98.595 | 209.795,79 | 2.074.732 |
FUEVFVND | 69.128 | 189.401,93 | 2.527.239 | 74.944 | 137.788,99 | 1.993.238 |
FUESSVFL | 51.178 | 83.845,37 | 1.583.145 | 52.961 | 72.575,44 | 1.418.104 |
HPG | 3.943 | 69.481,42 | 22.608.401 | 3.073 | 72.049,65 | 18.272.466 |
STB | 5.635 | 59.882,85 | 11.728.541 | 5.106 | 60.432,71 | 10.723.939 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.939 | 53.668,73 | 15.932.968 | 3.368 | 55.632,31 | 14.122.772 |
SHB | 8.333 | 48.294,60 | 7.325.845 | 6.592 | 53.112,96 | 6.373.996 |
HAG | 5.907 | 48.761,77 | 10.157.759 | 4.800 | 49.232,94 | 8.334.128 |
HQC | 9.222 | 43.307,10 | 6.608.418 | 6.553 | 47.861,02 | 5.189.837 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.119 | 280.199,06 | 2.841.915 | 98.595 | 209.795,79 | 2.074.732 |
FUEVFVND | 69.128 | 189.401,93 | 2.527.239 | 74.944 | 137.788,99 | 1.993.238 |
FUESSVFL | 51.178 | 83.845,37 | 1.583.145 | 52.961 | 72.575,44 | 1.418.104 |
HPG | 3.943 | 69.481,42 | 22.608.401 | 3.073 | 72.049,65 | 18.272.466 |
STB | 5.635 | 59.882,85 | 11.728.541 | 5.106 | 60.432,71 | 10.723.939 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.939 | 53.668,73 | 15.932.968 | 3.368 | 55.632,31 | 14.122.772 |
HAG | 5.907 | 48.761,77 | 10.157.759 | 4.800 | 49.232,94 | 8.334.128 |
SHB | 8.333 | 48.294,60 | 7.325.845 | 6.592 | 53.112,96 | 6.373.996 |
MBB | 4.093 | 48.257,55 | 13.180.121 | 3.661 | 46.751,37 | 11.422.053 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -197,92 | -6.759.096 | 10.858.070 | 324,08 | 17.617.166 | 522,01 |
MWG | -100,55 | -1.283.400 | 4.074.200 | 320,52 | 5.357.600 | 421,06 |
FPT | -171,97 | -1.691.780 | 1.206.816 | 122,62 | 2.898.596 | 294,59 |
SSI | -179,49 | -4.229.115 | 1.072.374 | 45,14 | 5.301.489 | 224,64 |
MSB | -125,85 | -8.083.260 | 6.051.700 | 76,91 | 14.134.960 | 202,76 |
VIX | -127,16 | -3.659.019 | 622.535 | 21,73 | 4.281.554 | 148,89 |
VCB | -78,90 | -1.203.315 | 722.342 | 47,36 | 1.925.657 | 126,26 |
TCB | 115,29 | 2.965.706 | 6.199.600 | 240,92 | 3.233.894 | 125,62 |
MSN | 129,41 | 1.533.750 | 2.909.150 | 245,88 | 1.375.400 | 116,47 |
STB | -70,94 | -1.281.621 | 789.239 | 43,77 | 2.070.860 | 114,71 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -197,92 | -6.759.096 | 10.858.070 | 324,08 | 17.617.166 | 522,01 |
MWG | -100,55 | -1.283.400 | 4.074.200 | 320,52 | 5.357.600 | 421,06 |
MSN | 129,41 | 1.533.750 | 2.909.150 | 245,88 | 1.375.400 | 116,47 |
TCB | 115,29 | 2.965.706 | 6.199.600 | 240,92 | 3.233.894 | 125,62 |
VNM | 158,95 | 2.544.161 | 3.028.913 | 189,34 | 484.752 | 30,39 |
GEX | 178,78 | 3.263.700 | 3.446.100 | 188,73 | 182.400 | 9,95 |
FPT | -171,97 | -1.691.780 | 1.206.816 | 122,62 | 2.898.596 | 294,59 |
DXG | -21,84 | -952.713 | 3.862.400 | 92,26 | 4.815.113 | 114,11 |
CII | 22,48 | 955.740 | 3.264.100 | 78,49 | 2.308.360 | 56,01 |
MSB | -125,85 | -8.083.260 | 6.051.700 | 76,91 | 14.134.960 | 202,76 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.