Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
XMC Bê tông Xuân Mai 9,77 7.100 7.017 -83 -1,17
HIG Tập đoàn HIPT 15,40 8.600 8.500 -100 -1,16
FIC VLXD số 1 24,76 12.500 12.358 -142 -1,14
VLC Chăn nuôi Việt Nam 28,30 16.000 15.832 -168 -1,05
HPD Thủy điện Đăk Đoa 9,10 26.300 26.038 -262 -1,00
BSQ Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 9,05 19.000 18.821 -179 -0,94
VFR Vận tải Vietfracht 1,67 10.700 10.600 -100 -0,93
HWS Cấp nước Thừa Thiên Huế 10,76 16.100 15.957 -143 -0,89
GDA Tôn Đông Á 8,80 23.000 22.807 -193 -0,84
PRT Sản xuất - XNK Bình Dương 47,82 10.400 10.316 -84 -0,81
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 12,43 23.600 23.414 -186 -0,79
TOS Dịch vụ biển Tân Cảng 8,58 51.900 51.494 -406 -0,78
CAT Thủy sản Cà Mau 6,75 18.200 18.059 -141 -0,77
NED Phát triển Điện Tây Bắc 112,75 7.100 7.045 -55 -0,77
CKD Đông Anh Licogi 7,20 23.500 23.318 -182 -0,77
PCF Cà phê PETEC 67,45 4.700 4.665 -35 -0,74
CNT Tập đoàn CNT 3,49 20.400 20.251 -149 -0,73
VGR Cảng xanh VIP 11,41 57.800 57.388 -412 -0,71
LG9 Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) 40,82 6.000 5.963 -37 -0,62
TSG TTTH Đường sắt Sài Gòn 6,20 13.500 13.417 -83 -0,61

Cập nhật lúc 15:10 07/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.