Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
PDB DIN Capital 10.94 9,800 9,900 100 1.02
NET Bột giặt Net 11.21 103,200 104,213 1,013 0.98
HCC Bê tông Hòa Cầm 8.13 10,600 10,703 103 0.97
SHS Chứng khoán SG - HN 27.91 19,000 19,178 178 0.94
PBP Bao bì Dầu khí VN 7.06 11,600 11,705 105 0.91
HMR Đá Hoàng Mai 18.78 22,400 22,593 193 0.86
CX8 Constrexim số 8 65.87 7,700 7,764 64 0.83
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 23.21 29,100 29,330 230 0.79
VGP Cảng Rau Quả 9.44 23,800 23,979 179 0.75
NDN PT Nhà Đà Nẵng 5.04 10,000 10,070 70 0.70
TSB Ắc quy Tia Sáng 51.48 49,200 49,537 337 0.68
D11 Địa ốc 11 15.08 11,000 11,074 74 0.67
HJS Thủy điện Nậm Mu 11.62 32,500 32,707 207 0.64
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 10.43 53,000 53,301 301 0.57
EVS Chứng khoán Everest 13.84 7,400 7,442 42 0.57
VIF Lâm nghiệp Việt Nam 19.19 16,400 16,491 91 0.55
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 7.01 18,200 18,300 100 0.55
HLD Bất động sản HUDLAND 172.29 25,500 25,640 140 0.55
DIH PT Xây dựng Hội An -20.56 19,000 19,099 99 0.52
KSF Tập đoàn Real Tech 26.54 40,200 40,363 163 0.41

Last Updated At 15:10 5/14/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.