Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HTP In SGK Hòa Phát 358,38 13.900 13.647 -253 -1,82
TTH TM và DV Tiến Thành 7,59 4.400 4.321 -79 -1,80
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 9,84 6.400 6.291 -109 -1,70
SRA SARA Việt Nam 25,65 3.000 2.949 -51 -1,70
SHS Chứng khoán SG - HN 26,61 18.700 18.389 -311 -1,66
WSS Chứng khoán Phố Wall -147,54 5.500 5.419 -81 -1,47
TXM Thạch cao Xi măng -11,75 5.600 5.518 -82 -1,46
V21 Vinaconex 21 -69,43 6.900 6.800 -100 -1,45
TDT Đầu tư và Phát triển TDT 12,43 7.000 6.900 -100 -1,43
HLC Than Hà Lầm 3,71 12.800 12.620 -180 -1,41
NET Bột giặt Net 9,33 87.900 86.668 -1.232 -1,40
GKM Khang Minh Group 14,96 29.400 28.990 -410 -1,39
LIG Licogi 13 111,92 3.600 3.551 -49 -1,36
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam -203,97 8.800 8.682 -118 -1,34
SD5 Sông Đà 5 9,14 7.400 7.302 -98 -1,32
MAC Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải 5,65 14.400 14.210 -190 -1,32
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 24,16 7.700 7.600 -100 -1,30
DTG Dược phẩm Tipharco 9,46 40.100 39.596 -504 -1,26
PTS Vận tải Petrolimex HP -89,38 8.000 7.900 -100 -1,25
BCC Xi măng Bỉm Sơn -4,33 8.100 8.003 -97 -1,20

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.