Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KSV Khoáng sản TKV 41,49 28.000 27.813 -187 -0,67
DXP Cảng Đoạn Xá 12,71 12.400 12.328 -72 -0,58
NBC Than Núi Béo 4,09 12.000 11.932 -68 -0,57
STP CN Thương Mại Sông Đà 8,26 9.300 9.250 -50 -0,54
NDN PT Nhà Đà Nẵng 4,99 10.100 10.050 -50 -0,50
ICG Xây dựng Sông Hồng -16,60 7.400 7.364 -36 -0,49
L14 Licogi 14 46,35 37.800 37.625 -175 -0,46
VCS VICOSTONE 11,89 63.500 63.208 -292 -0,46
PSI Chứng khoán Dầu khí 15,92 7.700 7.665 -35 -0,45
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 1.901,60 23.700 23.597 -103 -0,43
NST Thuốc lá Ngân Sơn 7,37 9.300 9.263 -37 -0,40
BNA Đầu tư SX Bảo Ngọc 5,36 9.700 9.664 -36 -0,37
DVM Dược liệu Việt Nam 9,63 11.600 11.559 -41 -0,35
DS3 Quản lý Đường sông số 3 18,11 4.800 4.786 -14 -0,29
MDC Than Mông Dương 4,78 11.300 11.271 -29 -0,26
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 10,97 15.000 14.964 -36 -0,24
DHT Dược phẩm Hà Tây 29,45 28.900 28.845 -55 -0,19
SCG Xây dựng SCG 278,95 67.100 67.007 -93 -0,14
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 8,38 47.500 47.442 -58 -0,12
CSC Tập đoàn COTANA 16,59 28.400 28.373 -27 -0,10

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.