Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CVN Vinam Group 7,65 2.900 2.751 -149 -5,14
PGN Phụ Gia Nhựa 11,60 6.700 6.356 -344 -5,13
POT Thiết bị Bưu điện Postef 137,56 19.400 18.500 -900 -4,64
DST Đầu tư Sao Thăng Long 73,04 3.600 3.433 -167 -4,64
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 19,37 11.800 11.260 -540 -4,58
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 19,74 5.900 5.642 -258 -4,37
D11 Địa ốc 11 17,34 11.600 11.100 -500 -4,31
CTB Bơm Hải Dương 6,00 24.000 23.000 -1.000 -4,17
KDM Tập đoàn GCL 68,78 19.300 18.500 -800 -4,15
FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN -14,85 2.300 2.205 -95 -4,13
TXM Thạch cao Xi măng -11,34 5.600 5.369 -231 -4,13
SPI Spiral Galaxy -0,94 2.400 2.303 -97 -4,04
PCT Vận tải Biển Global Pacific 8,39 9.900 9.518 -382 -3,86
LAS Hóa chất Lâm Thao 12,78 19.300 18.574 -726 -3,76
VMC VIMECO 32,91 7.900 7.614 -286 -3,62
NST Thuốc lá Ngân Sơn 7,29 9.700 9.350 -350 -3,61
SDA XKLĐ Sông Đà 17,92 5.400 5.210 -190 -3,52
WSS Chứng khoán Phố Wall -150,27 5.600 5.404 -196 -3,50
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 5,88 17.900 17.275 -625 -3,49
TTH TM và DV Tiến Thành 7,59 4.500 4.344 -156 -3,47

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.