Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
VTC Viễn thông VTC 225.77 8,600 8,952 352 4.09
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 20.08 5,700 5,931 231 4.05
PCT Vận tải Biển Global Pacific 8.73 9,600 9,968 368 3.83
HVT Hóa chất Việt trì 16.91 64,000 66,362 2,362 3.69
C69 Xây dựng 1369 40.28 6,600 6,832 232 3.52
DL1 Tập đoàn Alpha 7 10.36 4,200 4,346 146 3.48
CSC Tập đoàn COTANA 19.95 28,400 29,365 965 3.40
TTH TM và DV Tiến Thành 7.93 4,400 4,545 145 3.30
HMR Đá Hoàng Mai 18.45 21,300 21,980 680 3.19
VC7 BGI Group 19.28 12,000 12,376 376 3.13
TKU Công nghiệp Tung Kuang -110.01 16,000 16,500 500 3.13
BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 7.97 14,500 14,950 450 3.10
TA9 Xây lắp Thành An 96 6.84 13,200 13,608 408 3.09
VTH Dây cáp điện Việt Thái 7.25 8,200 8,450 250 3.05
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 33.01 8,800 9,062 262 2.98
HDA Hãng sơn Đông Á -26.49 3,800 3,913 113 2.97
KSD Đầu tư DNA 358.61 3,500 3,600 100 2.86
SDA XKLĐ Sông Đà 20.96 5,700 5,860 160 2.81
CCR Cảng Cam Ranh 19.52 11,900 12,200 300 2.52
VSA Đại lý Hàng hải VN 9.31 25,300 25,915 615 2.43

Last Updated At 15:10 5/13/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.