Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTD Xây dựng Coteccons 24,96 68.400 68.100 -300 -0,43
HT1 VICEM Hà Tiên 58,07 11.900 11.850 -50 -0,42
SGT Sài Gòn Telecom 43,03 12.450 12.400 -50 -0,40
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 28,77 5.180 5.160 -20 -0,38
ADS Dệt sợi DAMSAN 13,85 12.950 12.900 -50 -0,38
GEG Điện Gia Lai 32,28 13.000 12.950 -50 -0,38
TTA XD và PT Trường Thành 11,24 7.990 7.960 -30 -0,37
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 5,20 132.900 132.400 -500 -0,37
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7,70 13.500 13.450 -50 -0,37
BVH Tập đoàn Bảo Việt 344,81 41.100 40.950 -150 -0,36
DAG TĐ Nhựa Đông Á -0,83 2.750 2.740 -10 -0,36
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 12,70 14.200 14.150 -50 -0,35
POM Thép Pomina -0,81 2.820 2.810 -10 -0,35
TDC Becamex TDC -2,41 8.450 8.420 -30 -0,35
OCB Ngân hàng Phương Đông 6,62 14.050 14.000 -50 -0,35
SZC Sonadezi Châu Đức 18,73 42.000 41.850 -150 -0,35
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát -83,51 14.950 14.900 -50 -0,33
FTS Chứng khoán FPT 24,06 59.900 59.700 -200 -0,33
MWG Thế giới di động 82,17 59.100 58.900 -200 -0,33
SJD Thủy điện Cần Đơn 8,14 14.950 14.900 -50 -0,33

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.