Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCI Chứng khoán Thành Công 19,24 11.150 11.100 -50 -0,44
LCG LIZEN 21,17 11.550 11.500 -50 -0,43
SGT Sài Gòn Telecom 43,57 11.800 11.750 -50 -0,42
SSI Chứng khoán SSI 22,99 35.350 35.200 -150 -0,42
TIP PT KCN Tín Nghĩa 7,20 23.400 23.300 -100 -0,42
PDN Cảng Đồng Nai 13,33 118.000 117.500 -500 -0,42
ACL Thủy sản CL An Giang 49,33 12.350 12.300 -50 -0,40
SRF SEAREFICO 764,14 9.790 9.750 -40 -0,40
PC1 Tập đoàn PC1 57,43 25.950 25.850 -100 -0,38
PPC Nhiệt điện Phả Lại 7,80 13.500 13.450 -50 -0,37
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -1,33 2.710 2.700 -10 -0,36
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 61,44 14.250 14.200 -50 -0,35
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 12,52 14.000 13.950 -50 -0,35
DQC Tập đoàn Điện Quang -11,63 14.600 14.550 -50 -0,34
OGC Tập đoàn Đại Dương 18,75 5.900 5.880 -20 -0,33
SBA Sông Ba JSC 12,96 32.400 32.300 -100 -0,30
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 24,79 16.150 16.100 -50 -0,30
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 28,99 6.680 6.660 -20 -0,29
HVN Vietnam Airlines -6,44 17.300 17.250 -50 -0,28
SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn 10,43 73.000 72.800 -200 -0,27

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.