Top Gainers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
TCH | 15.63 | 19,550 | 20,000 | 450 |
2.30
![]() |
SBT | 19.51 | 19,400 | 19,750 | 350 |
1.80
![]() |
PNJ | 13.61 | 81,900 | 83,100 | 1,200 |
1.46
![]() |
KDH | 32.82 | 29,000 | 29,400 | 400 |
1.37
![]() |
REE | 17.36 | 67,300 | 68,100 | 800 |
1.18
![]() |
VJC | 31.80 | 87,200 | 88,100 | 900 |
1.03
![]() |
NVL | -4.67 | 15,000 | 15,150 | 150 |
1.00
![]() |
FPT | 21.06 | 117,300 | 118,200 | 900 |
0.76
![]() |
STB | 8.10 | 46,350 | 46,700 | 350 |
0.75
![]() |
TCB | 11.35 | 33,950 | 34,200 | 250 |
0.73
![]() |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
SAB | 14.61 | 50,600 | 47,000 | -599 |
-1.18
![]() |
HPG | 11.62 | 22,850 | 22,700 | -150 |
-0.65
![]() |
VRE | 13.37 | 24,800 | 24,650 | -150 |
-0.60
![]() |
MWG | 22.00 | 65,800 | 65,500 | -300 |
-0.45
![]() |
EIB | 12.31 | 22,950 | 22,850 | -100 |
-0.43
![]() |
VHM | 9.88 | 77,000 | 76,700 | -300 |
-0.38
![]() |
GAS | 14.92 | 68,000 | 67,800 | -200 |
-0.29
![]() |
PLX | 24.27 | 37,300 | 37,250 | -50 |
-0.13
![]() |
CTG | 8.72 | 41,950 | 41,900 | -50 |
-0.11
![]() |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,850 | 62,720.45 | 21,120,408 | 2,970 | 65,308.28 | 16,961,747 |
STB | 5,682 | 58,816.17 | 11,407,645 | 5,156 | 59,354.97 | 10,446,723 |
SSI | 3,891 | 49,164.01 | 14,796,504 | 3,323 | 51,188.52 | 13,154,088 |
MBB | 4,058 | 44,676.13 | 12,300,379 | 3,632 | 43,812.50 | 10,795,951 |
VPB | 5,614 | 37,235.43 | 7,617,153 | 4,888 | 38,764.37 | 6,905,472 |
NVL | 4,761 | 32,206.62 | 9,132,930 | 3,526 | 34,399.54 | 7,225,276 |
POW | 4,740 | 30,400.61 | 7,302,180 | 4,163 | 30,896.50 | 6,518,783 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
CTG | 3,458 | 26,386.03 | 8,684,266 | 3,038 | 27,942.27 | 8,079,412 |
TCB | 3,678 | 24,204.49 | 8,217,192 | 2,946 | 25,081.07 | 6,818,686 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 3,850 | 62,720.45 | 21,120,408 | 2,970 | 65,308.28 | 16,961,747 |
STB | 5,682 | 58,816.17 | 11,407,645 | 5,156 | 59,354.97 | 10,446,723 |
SSI | 3,891 | 49,164.01 | 14,796,504 | 3,323 | 51,188.52 | 13,154,088 |
MBB | 4,058 | 44,676.13 | 12,300,379 | 3,632 | 43,812.50 | 10,795,951 |
VPB | 5,614 | 37,235.43 | 7,617,153 | 4,888 | 38,764.37 | 6,905,472 |
NVL | 4,761 | 32,206.62 | 9,132,930 | 3,526 | 34,399.54 | 7,225,276 |
POW | 4,740 | 30,400.61 | 7,302,180 | 4,163 | 30,896.50 | 6,518,783 |
ROS | 7,230 | 30,057.56 | 5,119,988 | 5,871 | 29,833.82 | 4,126,400 |
CTG | 3,458 | 26,386.03 | 8,684,266 | 3,038 | 27,942.27 | 8,079,412 |
TCB | 3,678 | 24,204.49 | 8,217,192 | 2,946 | 25,081.07 | 6,818,686 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC | -368.20 | -3,930,800 | 487,000 | 43.89 | 4,417,800 | 412.09 |
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
HPG | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
BID | -4.88 | -132,821 | 947,000 | 34.54 | 1,079,821 | 39.42 |
VCB | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | -219.48 | -9,089,800 | 7,921,700 | 174.75 | 17,011,500 | 394.23 |
FPT | 51.95 | 436,938 | 1,150,465 | 136.76 | 713,527 | 84.80 |
MBB | -0.07 | -2,600 | 4,152,100 | 114.60 | 4,154,700 | 114.67 |
MSN | 61.16 | 809,685 | 1,255,808 | 94.87 | 446,123 | 33.71 |
VHM | 1.19 | 15,250 | 1,245,730 | 94.81 | 1,230,480 | 93.61 |
MWG | 14.90 | 225,425 | 1,385,730 | 90.27 | 1,160,305 | 75.38 |
VIC | 11.84 | 121,735 | 791,520 | 75.41 | 669,785 | 63.57 |
VCB | 30.97 | 538,971 | 1,127,000 | 65.32 | 588,029 | 34.36 |
HPG | -94.07 | -4,145,590 | 2,824,532 | 64.17 | 6,970,122 | 158.24 |
STB | 21.89 | 466,200 | 1,130,500 | 52.92 | 664,300 | 31.03 |
Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.