Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
FPT 18.84 99,000 99,500 500 0.50
REE 13.82 65,000 66,000 1,000 1.53
VIC 108.44 245,000 248,000 3,000 1.22
PNJ 13.04 87,200 90,200 3,000 3.44
VPB 11.18 29,000 29,100 100 0.34
MBB 7.79 23,250 23,500 250 1.07
BID 9.93 37,350 37,550 200 0.53
GAS 12.93 62,000 63,000 1,000 1.61
PLX 16.27 33,850 34,000 150 0.44
VHM 16.71 102,100 102,500 400 0.39

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
NVL -7.61 15,500 14,850 -650 -4.19
VJC 69.75 207,800 202,000 -5,800 -2.79
SSI 17.65 34,000 33,200 -800 -2.35
TCH 25.40 20,700 20,350 -350 -1.69
STB 7.56 49,950 49,300 -650 -1.30
VNM 14.90 62,800 62,000 -800 -1.27
HDB 7.81 32,300 32,000 -300 -0.92
HPG 14.34 27,100 26,900 -200 -0.73
SBT 26.49 25,250 25,100 -150 -0.59
VRE 15.69 33,850 33,650 -200 -0.59

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,998 73,391.83 23,893,442 3,072 76,248.49 19,069,502
STB 5,600 60,716.13 11,976,744 5,070 61,268.95 10,940,946
SSI 3,948 56,764.22 17,080,175 3,323 58,709.90 14,871,360
MBB 4,095 51,113.46 14,181,215 3,604 49,153.47 12,001,970
VPB 5,752 44,073.25 8,889,290 4,958 45,553.44 7,919,209
NVL 4,863 36,181.32 10,049,074 3,600 38,731.45 7,964,414
POW 4,801 32,877.65 7,790,798 4,220 33,582.60 6,994,715
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,459 28,016.38 9,251,849 3,028 29,590.67 8,555,903
TCB 3,820 27,829.23 9,253,567 3,007 28,912.69 7,568,294

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HPG 3,998 73,391.83 23,893,442 3,072 76,248.49 19,069,502
STB 5,600 60,716.13 11,976,744 5,070 61,268.95 10,940,946
SSI 3,948 56,764.22 17,080,175 3,323 58,709.90 14,871,360
MBB 4,095 51,113.46 14,181,215 3,604 49,153.47 12,001,970
VPB 5,752 44,073.25 8,889,290 4,958 45,553.44 7,919,209
NVL 4,863 36,181.32 10,049,074 3,600 38,731.45 7,964,414
POW 4,801 32,877.65 7,790,798 4,220 33,582.60 6,994,715
ROS 7,230 30,057.56 5,119,988 5,871 29,833.82 4,126,400
CTG 3,459 28,016.38 9,251,849 3,028 29,590.67 8,555,903
TCB 3,820 27,829.23 9,253,567 3,007 28,912.69 7,568,294

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
VIC 130.74 500,108 1,242,782 320.95 742,674 190.21
FPT -133.86 -1,365,759 216,573 21.21 1,582,332 155.08
VCB -127.00 -2,201,627 153,200 8.85 2,354,827 135.85
HPG -13.76 -514,447 2,390,400 63.95 2,904,847 77.71
MSN -55.25 -710,400 274,800 21.52 985,200 76.77
MBB 1.80 74,679 3,219,000 75.23 3,144,321 73.42
VJC -56.35 -277,446 60,820 12.24 338,266 68.59
VRE -4.00 -133,300 1,820,300 61.58 1,953,600 65.58
VHM 22.76 218,973 845,083 86.74 626,110 63.98
TCB -35.98 -1,069,700 801,300 27.03 1,871,000 63.01

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
VIC 130.74 500,108 1,242,782 320.95 742,674 190.21
VNM 241.59 3,780,660 4,470,626 285.70 689,966 44.10
VPB 99.54 3,412,278 5,021,201 146.18 1,608,923 46.64
VHM 22.76 218,973 845,083 86.74 626,110 63.98
MBB 1.80 74,679 3,219,000 75.23 3,144,321 73.42
HDB 27.09 842,530 2,202,430 70.15 1,359,900 43.06
CTG 29.38 592,093 1,360,200 66.63 768,107 37.24
MWG 18.16 225,110 821,410 65.61 596,300 47.46
HPG -13.76 -514,447 2,390,400 63.95 2,904,847 77.71
VRE -4.00 -133,300 1,820,300 61.58 1,953,600 65.58

Last Updated At 15:10 11/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.