Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
QST 6.86 23,500 25,800 2,300 9.79
SGD -330.34 19,000 20,801 1,801 9.48
TJC 59.54 18,000 19,700 1,700 9.44
CMC -64.88 7,900 8,600 700 8.86
NST 8.43 12,300 13,300 1,000 8.13
PEN 24.60 8,400 9,019 619 7.37
SGC 8.24 106,200 113,854 7,654 7.21
VTC 20.07 7,700 8,233 533 6.92
VE1 45.75 3,600 3,800 200 5.56
BPC 41.48 11,300 11,927 627 5.55

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
PPE 7.04 12,000 10,800 -1,200 -10.00
GLT 11.41 27,500 24,876 -2,624 -9.54
GDW 9.18 36,700 33,200 -3,500 -9.54
MED 21.46 25,800 23,350 -2,450 -9.50
TKU 10.73 14,900 13,600 -1,300 -8.72
PMC 10.62 110,900 101,908 -8,992 -8.11
VFS 24.77 25,900 23,927 -1,973 -7.62
GIC 11.62 15,500 14,327 -1,173 -7.57
STC 5.71 17,600 16,300 -1,300 -7.39
SDU 270.73 16,500 15,300 -1,200 -7.27

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
SHB 7,479 26,695.42 3,937,209 6,780 30,409.64 4,066,038
SHS 4,156 25,568.57 7,512,136 3,404 27,105.92 6,522,449
KLF 8,913 16,100.99 2,106,389 7,644 16,517.45 1,853,221
PVX 7,906 14,760.61 1,906,168 7,744 14,543.23 1,839,404
PVS 3,445 18,621.96 6,352,163 2,932 20,173.80 5,856,423
HUT 4,900 11,076.47 2,938,768 3,769 12,450.48 2,540,966
CEO 2,649 13,196.90 6,831,867 1,932 14,535.98 5,486,846
SCR 9,023 6,872.51 781,376 8,795 6,981.68 773,723
KLS 4,624 6,841.67 1,514,115 4,519 7,093.22 1,534,082
ART 5,108 4,830.60 1,173,882 4,115 5,223.44 1,022,646

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
SHB 7,479 26,695.42 3,937,209 6,780 30,409.64 4,066,038
SHS 4,156 25,568.57 7,512,136 3,404 27,105.92 6,522,449
KLF 8,913 16,100.99 2,106,389 7,644 16,517.45 1,853,221
PVX 7,906 14,760.61 1,906,168 7,744 14,543.23 1,839,404
PVS 3,445 18,621.96 6,352,163 2,932 20,173.80 5,856,423
HUT 4,900 11,076.47 2,938,768 3,769 12,450.48 2,540,966
CEO 2,649 13,196.90 6,831,867 1,932 14,535.98 5,486,846
SCR 9,023 6,872.51 781,376 8,795 6,981.68 773,723
KLS 4,624 6,841.67 1,514,115 4,519 7,093.22 1,534,082
ART 5,108 4,830.60 1,173,882 4,115 5,223.44 1,022,646

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
PVS -53.63 -1,654,900 2,300 0.07 1,657,200 53.71
MBS -14.95 -558,500 4,200 0.11 562,700 15.07
VFS -0.85 -33,624 128,500 2.89 162,124 3.74
VGS -0.32 -11,600 113,100 3.08 124,700 3.40
NTP -1.95 -29,900 100 0.01 30,000 1.96
IDC 59.00 1,298,900 1,338,800 60.83 39,900 1.83
DTD -1.46 -86,100 2,000 0.03 88,100 1.49
TNG 4.38 207,108 277,300 5.85 70,192 1.47
VCS -0.66 -13,700 1,300 0.06 15,000 0.72
DL1 -0.47 -54,400 0 0.00 54,400 0.47

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
IDC 59.00 1,298,900 1,338,800 60.83 39,900 1.83
TNG 4.38 207,108 277,300 5.85 70,192 1.47
VGS -0.32 -11,600 113,100 3.08 124,700 3.40
VFS -0.85 -33,624 128,500 2.89 162,124 3.74
VC3 2.42 86,300 99,600 2.80 13,300 0.37
HUT 2.13 167,000 168,100 2.15 1,100 0.01
NVB 1.98 165,600 172,200 2.06 6,600 0.08
TIG 1.14 159,700 159,700 1.14 0 0.00
API 0.62 88,000 88,000 0.62 0 0.00
LAS 0.34 16,600 17,700 0.37 1,100 0.02

Last Updated At 15:10 6/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.