Top Gainers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BMI | 0.00 | 19,650 | 20,950 | 1,300 |
6.61
|
| SVC | 5.90 | 29,400 | 31,450 | 2,050 |
6.97
|
| VTB | 12.83 | 12,900 | 13,800 | 900 |
6.97
|
| DCL | 73.71 | 32,950 | 35,100 | 2,150 |
6.52
|
| BVH | 530.27 | 50,800 | 54,300 | 3,500 |
6.88
|
| QCG | 34.64 | 13,250 | 14,150 | 900 |
6.79
|
| HID | 5.86 | 3,900 | 4,170 | 270 |
6.92
|
| TNI | -10.51 | 5,250 | 5,610 | 360 |
6.85
|
| HHP | 24.14 | 11,200 | 11,950 | 750 |
6.69
|
| ICT | 19.21 | 18,050 | 19,300 | 1,250 |
6.92
|
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Losers
| Ticker | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| HSL | 201.16 | 10,300 | 9,580 | -720 |
-6.99
|
| HDC | 9.15 | 33,650 | 31,300 | -2,350 |
-6.98
|
| MHC | 3.69 | 13,600 | 12,650 | -950 |
-6.98
|
| VIX | 9.42 | 28,000 | 26,050 | -1,950 |
-6.96
|
| DXS | 15.28 | 10,500 | 9,770 | -730 |
-6.95
|
| DAT | 10.53 | 10,100 | 9,400 | -700 |
-6.93
|
| TCH | 23.62 | 21,650 | 20,150 | -1,500 |
-6.92
|
| VPG | -5.56 | 6,930 | 6,450 | -480 |
-6.92
|
| DXG | 47.08 | 20,250 | 18,850 | -1,400 |
-6.91
|
| NLG | 16.84 | 39,750 | 37,000 | -2,750 |
-6.91
|
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Bid Vol
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,887 | 283,390.74 | 2,959,864 | 95,745 | 210,154.18 | 2,103,919 |
| FUEVFVND | 68,816 | 196,868.95 | 2,632,645 | 74,780 | 139,844.32 | 2,032,163 |
| FUESSVFL | 50,974 | 84,095.25 | 1,604,035 | 52,427 | 72,664.65 | 1,425,515 |
| HPG | 3,994 | 72,400.73 | 23,589,032 | 3,069 | 75,170.56 | 18,822,351 |
| STB | 5,610 | 60,404.43 | 11,893,741 | 5,079 | 60,970.07 | 10,868,613 |
| SHB | 8,509 | 53,910.83 | 8,106,666 | 6,650 | 58,955.64 | 6,928,263 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,947 | 55,795.37 | 16,757,768 | 3,330 | 57,830.76 | 14,650,762 |
| HAG | 5,914 | 49,524.68 | 10,275,043 | 4,820 | 50,044.70 | 8,462,166 |
| HQC | 9,235 | 43,634.34 | 6,670,771 | 6,541 | 48,315.56 | 5,232,015 |
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Unmatched Ask Volume
| Ticker | Avg buy volume per order |
Buy Volume
(mn Shares) |
Buy Value | Avg sell volume per order |
Sell Volume
(mn Shares) |
Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99,887 | 283,390.74 | 2,959,864 | 95,745 | 210,154.18 | 2,103,919 |
| FUEVFVND | 68,816 | 196,868.95 | 2,632,645 | 74,780 | 139,844.32 | 2,032,163 |
| FUESSVFL | 50,974 | 84,095.25 | 1,604,035 | 52,427 | 72,664.65 | 1,425,515 |
| HPG | 3,994 | 72,400.73 | 23,589,032 | 3,069 | 75,170.56 | 18,822,351 |
| STB | 5,610 | 60,404.43 | 11,893,741 | 5,079 | 60,970.07 | 10,868,613 |
| FLC | 8,031 | 59,142.65 | 8,126,037 | 7,278 | 58,775.13 | 7,318,143 |
| SSI | 3,947 | 55,795.37 | 16,757,768 | 3,330 | 57,830.76 | 14,650,762 |
| SHB | 8,509 | 53,910.83 | 8,106,666 | 6,650 | 58,955.64 | 6,928,263 |
| MBB | 4,098 | 50,359.12 | 13,872,299 | 3,630 | 48,556.36 | 11,849,094 |
| HAG | 5,914 | 49,524.68 | 10,275,043 | 4,820 | 50,044.70 | 8,462,166 |
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 249.64 | 2,361,325 | 3,811,846 | 402.48 | 1,450,521 | 152.84 |
| SSI | -42.68 | -1,259,470 | 3,509,480 | 117.79 | 4,768,950 | 160.48 |
| STB | -86.82 | -1,598,800 | 569,300 | 30.89 | 2,168,100 | 117.71 |
| VIX | -283.77 | -10,672,789 | 12,837,926 | 342.64 | 23,510,715 | 626.42 |
| TCB | -6.22 | -185,300 | 5,279,100 | 184.87 | 5,464,400 | 191.08 |
| MBB | -122.88 | -5,195,983 | 3,463,655 | 82.33 | 8,659,638 | 205.20 |
| GEX | -11.21 | -231,565 | 2,677,200 | 116.41 | 2,908,765 | 127.62 |
| MWG | -86.81 | -1,049,859 | 1,302,743 | 106.38 | 2,352,602 | 193.18 |
| VRE | -77.66 | -2,378,301 | 4,329,671 | 139.65 | 6,707,972 | 217.31 |
| VHM | 12.90 | 138,673 | 1,485,405 | 147.00 | 1,346,732 | 134.10 |
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 249.64 | 2,361,325 | 3,811,846 | 402.48 | 1,450,521 | 152.84 |
| SSI | -42.68 | -1,259,470 | 3,509,480 | 117.79 | 4,768,950 | 160.48 |
| VIC | 31.79 | 169,264 | 646,919 | 124.01 | 477,655 | 92.22 |
| ACB | 117.79 | 4,594,736 | 5,274,376 | 135.18 | 679,640 | 17.39 |
| VIX | -283.77 | -10,672,789 | 12,837,926 | 342.64 | 23,510,715 | 626.42 |
| TCB | -6.22 | -185,300 | 5,279,100 | 184.87 | 5,464,400 | 191.08 |
| GEX | -11.21 | -231,565 | 2,677,200 | 116.41 | 2,908,765 | 127.62 |
| VJC | 86.75 | 463,372 | 802,802 | 150.15 | 339,430 | 63.40 |
| VRE | -77.66 | -2,378,301 | 4,329,671 | 139.65 | 6,707,972 | 217.31 |
| VHM | 12.90 | 138,673 | 1,485,405 | 147.00 | 1,346,732 | 134.10 |
Last Updated At 15:10 11/3/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



