Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT | Rau quả thực phẩm An Giang | 21,35 | 19.500 | 19.394 | -106 | -0,54 |
CAT | Thủy sản Cà Mau | 6,95 | 18.700 | 18.600 | -100 | -0,53 |
AGP | Dược phẩm AGIMEXPHARM | 20,30 | 39.100 | 38.900 | -200 | -0,51 |
STH | Phát hành sách Thái Nguyên | 584,76 | 6.400 | 6.369 | -31 | -0,48 |
C4G | Tập Đoàn Cienco4 | 13,54 | 7.800 | 7.763 | -37 | -0,47 |
QTP | Nhiệt điện Quảng Ninh | 9,16 | 13.800 | 13.736 | -64 | -0,46 |
TIS | Gang thép Thái Nguyên | -17,58 | 6.200 | 6.172 | -28 | -0,45 |
TID | Tổng Công ty Tín Nghĩa | 15,37 | 23.300 | 23.197 | -103 | -0,44 |
GCF | Thực phẩm G.C | 12,19 | 23.900 | 23.800 | -100 | -0,42 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam | 12,48 | 24.300 | 24.202 | -98 | -0,40 |
HSV | Gang Thép Hà Nội | 20,66 | 3.900 | 3.885 | -15 | -0,38 |
VNB | Sách Việt Nam | 10,18 | 11.000 | 10.961 | -39 | -0,35 |
VBB | VietBank | 6,24 | 9.100 | 9.068 | -32 | -0,35 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 4,48 | 12.400 | 12.358 | -42 | -0,34 |
BSL | Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13,58 | 10.000 | 9.967 | -33 | -0,33 |
VCP | Xây dựng và Năng lượng VCP | 8,42 | 26.800 | 26.717 | -83 | -0,31 |
APF | Nông sản Quảng Ngãi | 8,28 | 50.300 | 50.147 | -153 | -0,30 |
PPH | Phong Phú Corp. | 7,47 | 31.100 | 31.008 | -92 | -0,30 |
DTP | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 9,18 | 137.100 | 136.720 | -380 | -0,28 |
FIC | VLXD số 1 | 31,11 | 14.100 | 14.061 | -39 | -0,28 |
Cập nhật lúc 15:10 06/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.