Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 8,55 6.300 6.247 -53 -0,84
NDN PT Nhà Đà Nẵng 5,90 11.500 11.405 -95 -0,83
APS CK Châu Á - TBD -40,26 7.600 7.539 -61 -0,80
PBP Bao bì Dầu khí VN 7,40 12.700 12.600 -100 -0,79
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 5,76 7.700 7.640 -60 -0,78
PRE Tái bảo hiểm PVI 0,00 23.000 22.821 -179 -0,78
NST Thuốc lá Ngân Sơn 5,64 12.900 12.800 -100 -0,78
NAG Tập đoàn Nagakawa 10,18 8.300 8.236 -64 -0,77
MCO BDC Việt Nam 122,36 7.000 6.947 -53 -0,76
SD9 Sông Đà 9 10,55 11.600 11.514 -86 -0,74
TA9 Xây lắp Thành An 96 6,04 11.800 11.713 -87 -0,74
HMR Đá Hoàng Mai 13,86 12.000 11.912 -88 -0,73
L14 Licogi 14 43,23 31.300 31.071 -229 -0,73
MIC Khoáng sản Quảng Nam 11,15 13.300 13.203 -97 -0,73
PIA Tin học Viễn thông Petrolimex 7,72 28.700 28.500 -200 -0,70
KSF Tập đoàn Sunshine 15,09 74.300 73.807 -493 -0,66
SZB Sonadezi Long Bình 8,97 37.700 37.450 -250 -0,66
KHS Thủy sản Kiên Hùng 4,53 16.600 16.490 -110 -0,66
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 13,12 7.100 7.053 -47 -0,66
L40 Đầu tư và Xây dựng 40 9,66 92.000 91.394 -606 -0,66

Cập nhật lúc 15:10 28/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.