Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMN Sách và thiết bị GD miền Nam 7,99 11.500 11.450 -50 -0,43
TNG Đầu tư và Thương mại TNG 6,99 20.000 19.915 -85 -0,43
SED Phát triển GD Phương Nam 3,38 20.800 20.716 -84 -0,40
SD5 Sông Đà 5 9,01 9.000 8.964 -36 -0,40
KSF Tập đoàn Sunshine 16,18 80.100 79.787 -313 -0,39
CST Than Cao Sơn - TKV 19,51 13.700 13.647 -53 -0,39
HVT Hóa chất Việt trì 8,13 30.700 30.595 -105 -0,34
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 6,75 23.300 23.222 -78 -0,33
VNF VINAFREIGHT 10,03 15.600 15.552 -48 -0,31
HLC Than Hà Lầm 2,44 14.000 13.959 -41 -0,29
EID Phát triển GD Hà Nội 6,67 23.700 23.631 -69 -0,29
MKV Dược Thú Y Cai Lậy 7,33 14.900 14.858 -42 -0,28
BCF Thực phẩm Bích Chi 13,34 40.100 40.000 -100 -0,25
PVS DVKT Dầu khí PTSC 11,45 35.200 35.117 -83 -0,24
PDB DIN Capital 5,54 24.700 24.642 -58 -0,23
CAP Lâm nông sản Yên Bái 22,18 40.800 40.706 -94 -0,23
BCC Xi măng Bỉm Sơn 26,91 8.000 7.982 -18 -0,23
TTH TM và DV Tiến Thành -13,72 2.500 2.495 -5 -0,20
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 8,15 17.800 17.766 -34 -0,19
HCC Bê tông Hòa Cầm 5,46 24.000 23.960 -40 -0,17

Cập nhật lúc 15:10 18/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.