Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
KST | KASATI | 10,40 | 13.200 | 13.000 | -200 | -1,52 |
VGP | Cảng Rau Quả | 12,55 | 32.000 | 31.534 | -466 | -1,46 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 13,70 | 35.000 | 34.500 | -500 | -1,43 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 8,48 | 54.500 | 53.760 | -740 | -1,36 |
THT | Than Hà Tu | 3,97 | 12.300 | 12.136 | -164 | -1,33 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 4,42 | 23.100 | 22.800 | -300 | -1,30 |
SCI | SCI E&C | 31,59 | 8.000 | 7.900 | -100 | -1,25 |
TSB | Ắc quy Tia Sáng | 41,01 | 43.000 | 42.467 | -533 | -1,24 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 18,79 | 9.600 | 9.483 | -117 | -1,22 |
BAX | Công ty Thống Nhất | 11,36 | 40.500 | 40.015 | -485 | -1,20 |
VIF | Lâm nghiệp Việt Nam | 14,42 | 17.400 | 17.196 | -204 | -1,17 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 35,85 | 22.400 | 22.162 | -238 | -1,06 |
MAS | Sân bay Đà Nẵng | 21,69 | 37.900 | 37.500 | -400 | -1,06 |
PSE | Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 14,44 | 9.900 | 9.800 | -100 | -1,01 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 162,04 | 11.900 | 11.780 | -120 | -1,01 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 12,22 | 10.100 | 10.000 | -100 | -0,99 |
MDC | Than Mông Dương | 4,35 | 9.900 | 9.802 | -98 | -0,99 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | -21,12 | 10.200 | 10.100 | -100 | -0,98 |
VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 17,83 | 16.100 | 15.946 | -154 | -0,96 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 14,13 | 10.800 | 10.700 | -100 | -0,93 |
Cập nhật lúc 15:10 02/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.