Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
IDC IDICO 8,21 40.900 40.166 -734 -1,79
KHS Thủy sản Kiên Hùng 4,59 16.800 16.503 -297 -1,77
DTK Vinacomin Power 10,22 11.500 11.297 -203 -1,77
PDB DIN Capital 5,72 25.400 24.956 -444 -1,75
PCH Nhựa Picomat 26,29 19.700 19.360 -340 -1,73
TSB Ắc quy Tia Sáng 364,11 36.800 36.166 -634 -1,72
CSC Tập đoàn COTANA 26,51 17.600 17.309 -291 -1,65
MCO BDC Việt Nam 120,64 7.100 6.986 -114 -1,61
PGN Phụ Gia Nhựa -102,41 6.500 6.398 -102 -1,57
BTS Xi măng Bút Sơn -7,62 5.300 5.223 -77 -1,45
VCM BV Life 2,07 10.400 10.251 -149 -1,43
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 64,58 4.700 4.634 -66 -1,40
PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí 7,16 16.000 15.777 -223 -1,39
LBE Thương mại và Dịch vụ LVA 4,64 37.000 36.500 -500 -1,35
VNF VINAFREIGHT 9,97 15.800 15.600 -200 -1,27
DST Đầu tư Sao Thăng Long 168,73 9.200 9.085 -115 -1,25
CLH Xi măng La Hiên 6,18 21.500 21.237 -263 -1,22
GMX Gạch ngói Mỹ Xuân 8,88 15.900 15.707 -193 -1,21
WSS Chứng khoán Phố Wall 8,28 6.800 6.718 -82 -1,21
VC7 BGI Group 61,78 10.600 10.481 -119 -1,12

Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.