Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 70,62 | 8.400 | 8.100 | -300 | -3,57 |
PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | 9,44 | 11.400 | 10.994 | -406 | -3,56 |
DTG | Dược phẩm Tipharco | 6,78 | 21.900 | 21.125 | -775 | -3,54 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 8,15 | 122.900 | 118.581 | -4.319 | -3,51 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 54,46 | 4.700 | 4.550 | -150 | -3,19 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 31,09 | 3.000 | 2.909 | -91 | -3,03 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 92,94 | 7.700 | 7.478 | -222 | -2,88 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 34,14 | 3.000 | 2.919 | -81 | -2,70 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 187,92 | 7.400 | 7.216 | -184 | -2,49 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 6,99 | 10.400 | 10.149 | -251 | -2,41 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 25,51 | 7.300 | 7.127 | -173 | -2,37 |
CAG | Cảng An Giang | -288,55 | 7.900 | 7.726 | -174 | -2,20 |
C69 | Xây dựng 1369 | 24,85 | 6.600 | 6.461 | -139 | -2,11 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 11,92 | 5.000 | 4.906 | -94 | -1,88 |
VNF | VINAFREIGHT | 8,74 | 17.400 | 17.074 | -326 | -1,87 |
PIA | Tin học Viễn thông Petrolimex | 7,23 | 26.800 | 26.300 | -500 | -1,87 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 28,24 | 31.300 | 30.741 | -559 | -1,79 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 21,41 | 43.900 | 43.144 | -756 | -1,72 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 7,65 | 5.800 | 5.703 | -97 | -1,67 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 5,57 | 10.200 | 10.045 | -155 | -1,52 |
Cập nhật lúc 15:10 02/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.