Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 64,58 4.700 4.532 -168 -3,57
VMC VIMECO 95,41 6.100 5.907 -193 -3,16
MIC Khoáng sản Quảng Nam 10,89 13.300 12.900 -400 -3,01
PDB DIN Capital 5,63 25.900 25.125 -775 -2,99
DTK Vinacomin Power 10,13 11.500 11.166 -334 -2,90
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 26,95 2.900 2.816 -84 -2,90
KDM Tập đoàn GCL 122,44 21.900 21.266 -634 -2,89
TKU Công nghiệp Tung Kuang 20,08 14.400 14.000 -400 -2,78
SHS Chứng khoán SG - HN 13,57 21.500 20.927 -573 -2,67
DXP Cảng Đoạn Xá 6,87 11.000 10.710 -290 -2,64
WSS Chứng khoán Phố Wall 8,15 6.800 6.626 -174 -2,56
KHS Thủy sản Kiên Hùng 4,59 17.100 16.670 -430 -2,51
TFC CTCP Trang 5,38 58.600 57.166 -1.434 -2,45
SGC Bánh phồng tôm Sa Giang 5,29 83.400 81.360 -2.040 -2,45
PVI Bảo hiểm PVI 444,63 90.200 88.019 -2.181 -2,42
VDL Thực phẩm Lâm Đồng 43,76 8.700 8.500 -200 -2,30
BAX Công ty Thống Nhất 9,15 35.800 35.000 -800 -2,23
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 19,53 6.900 6.751 -149 -2,16
HKT Đầu tư QP Xanh -95,71 14.000 13.700 -300 -2,14
TTH TM và DV Tiến Thành -13,17 2.500 2.447 -53 -2,12

Cập nhật lúc 15:10 25/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.