Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 64,58 4.700 4.604 -96 -2,04
NDN PT Nhà Đà Nẵng 6,01 11.900 11.671 -229 -1,92
ICG Xây dựng Sông Hồng -178,14 18.500 18.167 -333 -1,80
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 9,19 4.400 4.325 -75 -1,70
DST Đầu tư Sao Thăng Long 163,29 9.000 8.847 -153 -1,70
PVI Bảo hiểm PVI 445,65 90.000 88.471 -1.529 -1,70
DTK Vinacomin Power 10,22 11.500 11.311 -189 -1,64
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 18,66 6.600 6.493 -107 -1,62
KDM Tập đoàn GCL 110,14 18.800 18.507 -293 -1,56
EID Phát triển GD Hà Nội 6,67 24.000 23.643 -357 -1,49
VBC Nhựa - Bao bì Vinh 5,41 20.500 20.200 -300 -1,46
VCM BV Life 1,94 9.800 9.665 -135 -1,38
DVM Dược liệu Việt Nam 7,52 6.700 6.609 -91 -1,36
MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 9,11 7.500 7.400 -100 -1,33
SED Phát triển GD Phương Nam 3,40 21.100 20.830 -270 -1,28
X20 May mặc X20 3,76 12.400 12.244 -156 -1,26
PPT Petro Times 30,46 15.200 15.018 -182 -1,20
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam -48,33 6.000 5.930 -70 -1,17
VTV Năng lượng và Môi trường VICEM 221,27 14.700 14.530 -170 -1,16
HAT TM Bia Hà Nội 10,05 35.400 35.000 -400 -1,13

Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.