Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương -1,27 2.100 1.904 -196 -9,33
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 17,93 9.400 8.552 -848 -9,02
HBS Chứng khoán Hòa Bình 20,12 6.100 5.555 -545 -8,93
PPP PP.Pharco 9,72 20.500 18.737 -1.763 -8,60
CET HTC Holding 1.133,59 13.400 12.264 -1.136 -8,48
VCM BV Life 1,93 10.500 9.709 -791 -7,53
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 137,53 12.700 11.802 -898 -7,07
GKM GKM Holdings -20,44 2.900 2.700 -200 -6,90
SMT SAMETEL 2,42 14.400 13.417 -983 -6,83
PGT PGT Holdings 10,13 7.900 7.366 -534 -6,76
PTX VT Petrolimex Nghệ Tĩnh 8,02 28.700 27.000 -1.700 -5,92
POT Thiết bị Bưu điện Postef -66,07 21.500 20.315 -1.185 -5,51
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 8,42 11.800 11.164 -636 -5,39
PGN Phụ Gia Nhựa -96,01 6.300 5.994 -306 -4,86
VBC Nhựa - Bao bì Vinh 5,22 20.400 19.500 -900 -4,41
DC2 DIC Số 2 9,47 6.800 6.500 -300 -4,41
HDA Hãng sơn Đông Á 6,42 6.500 6.223 -277 -4,26
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt -1.013,92 8.500 8.142 -358 -4,21
SRA SARA Việt Nam 2,39 2.900 2.781 -119 -4,10
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 8,29 18.400 17.692 -708 -3,85

Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.