Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VNM | VINAMILK | 13,89 | 64.400 | 63.800 | -97 | -0,15 |
MHC | CTCP MHC | -10,63 | 6.900 | 6.890 | -10 | -0,14 |
VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 10,66 | 33.800 | 33.750 | -50 | -0,14 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 25,90 | 35.850 | 35.800 | -50 | -0,13 |
KDH | Nhà Khang Điền | 68,88 | 35.900 | 35.850 | -50 | -0,13 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -434,42 | 7.300 | 7.290 | -10 | -0,13 |
NSC | Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 6,06 | 80.400 | 80.300 | -100 | -0,12 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 20,44 | 8.900 | 8.890 | -10 | -0,11 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 6,49 | 8.510 | 8.500 | -10 | -0,11 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,95 | 42.300 | 42.250 | -50 | -0,11 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 16,12 | 97.600 | 97.500 | -100 | -0,10 |
DHG | Dược Hậu Giang | 16,63 | 105.900 | 105.800 | -100 | -0,09 |
Cập nhật lúc 15:10 26/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.