Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SDT Sông Đà 10 2.675 405,81 183.932 2.206 474,09 177.212
SD5 Sông Đà 5 2.219 428,17 215.482 1.987 475,58 214.333
PXA Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An 4.494 346,67 96.360 3.598 391,24 87.053
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 4.187 443,15 135.725 3.265 473,73 113.140
OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH 3.145 358,54 170.741 2.100 449,90 143.036
DBC Tập đoàn DABACO 2.181 686,50 295.497 2.323 660,44 302.842
TVD Than Vàng Danh 1.815 412,54 305.421 1.351 471,81 259.969
SDH Hạ tầng Sông Đà 2.707 527,64 201.210 2.622 540,01 199.453
HDA Hãng sơn Đông Á 3.069 548,81 213.349 2.572 543,73 177.152
MAC Cung ứng & DVKT Hàng Hải 2.456 425,73 194.739 2.186 437,37 178.065
BAM Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á 6.609 352,95 75.610 4.668 406,36 61.483
SDA XKLĐ Sông Đà 1.930 406,10 281.075 1.445 446,06 231.138
NSH Nhôm Sông Hồng 2.556 438,01 257.758 1.699 494,23 193.382
SPP Bao bì Nhựa SG 4.354 252,65 75.519 3.346 312,65 71.813
FLC Tập đoàn FLC 5.188 628,60 134.406 4.677 601,49 115.945
DS3 Quản lý Đường sông số 3 3.975 368,07 145.844 2.524 387,14 97.384
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 2.006 445,85 270.366 1.649 461,21 229.969
CMS Tập đoàn CMH Việt Nam 2.114 387,65 240.416 1.612 410,35 194.095
L14 Licogi 14 712 451,33 860.214 525 487,04 683.797
CTC Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên 2.715 353,62 183.728 1.925 388,77 143.199

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.